Лепехин Михаил
Из Санкт-Петербурга, Россия
Общий рейтинг (CRR)
Рейтинг на 6 июля 2024 г. (последние изменения 6 июля 2024 г.).
Изменения рейтинга
| Дата | Место | Очки | Причина |
|---|---|---|---|
| 06.07.2024 | 186 -> 185 | 83,15 | |
| 03.07.2024 | 187 -> 186 | 83,15 | |
| 27.06.2024 | 182 -> 187 | 97,75 -> 83,15 |
Турнир Солнца: 29% -> 14% |
| 22.06.2024 | 179 -> 182 | 108,05 -> 97,75 |
Кубок стихий: Турнир Огня: 86% -> 71% |
| 11.06.2024 | 188 -> 179 | 106,76 -> 108,05 | |
| 09.06.2024 | 182 -> 188 | 106,76 | |
| 25.05.2024 | 178 -> 182 | 106,76 | |
| 19.05.2024 | 175 -> 178 | 106,76 | |
| 14.05.2024 | 176 -> 175 | 106,76 | |
| 12.05.2024 | 163 -> 176 | 111,18 -> 106,76 | |
| 05.05.2024 | 162 -> 163 | 111,18 | |
| 27.04.2024 | 161 -> 162 | 125,25 -> 111,18 |
Турнир Солнца: 43% -> 29% |
| 22.04.2024 | 159 -> 161 | 135,20 -> 125,25 |
Кубок стихий: Турнир Огня: 100% -> 86% |
| 17.04.2024 | 160 -> 159 | 135,20 | |
| 12.04.2024 | 161 -> 160 | 135,20 | |
| 30.03.2024 | 153 -> 161 | 135,20 | |
| 20.03.2024 | 159 -> 153 | 135,20 | |
| 14.03.2024 | 160 -> 159 | 135,20 | |
| 10.03.2024 | 158 -> 160 | 137,72 -> 135,20 | |
| 06.03.2024 | 160 -> 158 | 135,39 -> 137,72 | |
| 27.02.2024 | 154 -> 160 | 148,62 -> 135,39 |
Турнир Солнца: 57% -> 43% |
| 25.02.2024 | 150 -> 154 | 148,62 | |
| 12.02.2024 | 151 -> 150 | 148,62 | |
| 20.01.2024 | 153 -> 151 | 148,62 | |
| 06.01.2024 | 153 | 146,23 -> 148,62 | |
| 05.01.2024 | 154 -> 153 | 146,23 | |
| 27.12.2023 | 151 -> 154 | 158,78 -> 146,23 |
Турнир Солнца: 71% -> 57% |
| 19.12.2023 | 157 -> 151 | 158,78 | |
| 12.12.2023 | 159 -> 157 | 158,78 | |
| 10.12.2023 | 159 | 158,78 |