Лепехин Михаил

Из Санкт-Петербурга, Россия

Страница игрока

Общий рейтинг (CRR)

Рейтинг на 17 февраля 2024 г. (последние изменения 17 февраля 2024 г.).

Изменения рейтинга

Дата Место Очки Причина
12.02.2024 150 -> 149 148,62
20.01.2024 152 -> 150 148,62
06.01.2024 152 146,23 -> 148,62
05.01.2024 153 -> 152 146,23
27.12.2023 150 -> 153 158,78 -> 146,23

Турнир Солнца: 71% -> 57%

19.12.2023 157 -> 150 158,78
12.12.2023 159 -> 157 158,78
28.11.2023 166 -> 159 158,78
26.11.2023 160 -> 166 159,21 -> 158,78
06.11.2023 160 156,75 -> 159,21
05.11.2023 156 -> 160 156,75
27.10.2023 152 -> 156 168,71 -> 156,75

Турнир Солнца: 86% -> 71%

22.10.2023 150 -> 152 168,71
19.10.2023 152 -> 150 168,71
12.10.2023 153 -> 152 168,31 -> 168,71
28.09.2023 154 -> 153 168,31
09.09.2023 155 -> 154 168,31
06.09.2023 157 -> 155 168,31
05.09.2023 156 -> 157 168,31
03.09.2023 122 -> 156 222,38 -> 168,31

SPB Riichi Open 2023: 0% -> 100%

27.08.2023 113 -> 122 235,29 -> 222,38

Турнир Солнца: 100% -> 86%

26.08.2023 110 -> 113 235,29
19.08.2023 113 -> 110 235,29
12.08.2023 116 -> 113 232,30 -> 235,29
20.07.2023 117 -> 116 232,30
06.07.2023 118 -> 117 232,30
03.07.2023 119 -> 118 232,30
19.06.2023 120 -> 119 232,30
12.06.2023 120 229,55 -> 232,30
11.06.2023 109 -> 120 235,80 -> 229,55
28.05.2023 110 -> 109 235,80
20.05.2023 110 233,17 -> 235,80
06.05.2023 112 -> 110 233,17
05.05.2023 113 -> 112 233,17
01.05.2023 111 -> 113 233,17
22.04.2023 111 233,17

Кубок стихий: Турнир Огня: 0% -> 100%