Кузнецов Иван
Из Краснодара, Россия
Статистика аккаунта Owouwun
Ранг: 初段, 295 / 400pt
Последние игры:
3
3
4
2
3
3
1
4
3
4
1
4
3
4
3
4
3
1
2
1
График ранга
График pt
Сводка по pt
За текущий месяц
Игр: 1, Ср. место: 1,00, Дата последней игры: 03.11.2026
| Лобби | Игр |
|
1-e, % | 2-е, % | 3-е, % | 4-е, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кю-лобби | 1 | 1,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
За всё время
Игр: 386, Ср. место: 2,63
| Лобби | Игр |
|
1-e, % | 2-е, % | 3-е, % | 4-е, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кю-лобби | 66 | 2,42 | 25,76 | 25,76 | 28,79 | 19,70 |
| Перводан | 320 | 2,67 | 20,94 | 22,19 | 25,63 | 31,25 |
| Лобби | Игр |
|
1-e, % | 2-е, % | 3-е, % | 4-е, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四般東 (Кю-лобби тонпусены) | 13 | 2,38 | 23,08 | 38,46 | 15,38 | 23,08 |
| 四般南 (Кю-лобби ханчаны) | 53 | 2,43 | 26,42 | 22,64 | 32,08 | 18,87 |
| 四上東 (Перводан тонпусены) | 4 | 2,50 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 四上南 (Перводан ханчаны) | 316 | 2,67 | 20,89 | 22,15 | 25,63 | 31,33 |
Собранные якуманы
| Якуман | Дата | Игра |
|---|---|---|
| Дайсанген | 20.10.2023 | ссылка |