Крохалев Данил
Из Екатеринбурга, Россия
Общий рейтинг (CRR)
Рейтинг на 30 октября 2025 г. (последние изменения 27 октября 2025 г.).
Изменения рейтинга
| Дата | Место | Очки | Причина |
|---|---|---|---|
| 13.10.2025 | 160 -> 159 | 295,57 -> 299,20 | |
| 04.10.2025 | 162 -> 160 | 295,57 | |
| 15.09.2025 | 163 -> 162 | 295,57 | |
| 14.09.2025 | 162 -> 163 | 295,57 | |
| 12.09.2025 | 163 -> 162 | 295,57 | |
| 10.09.2025 | 164 -> 163 | 295,57 | |
| 03.09.2025 | 168 -> 164 | 295,57 | |
| 01.09.2025 | 169 -> 168 | 292,53 -> 295,57 | |
| 31.08.2025 | 165 -> 169 | 292,53 | |
| 25.08.2025 | 167 -> 165 | 292,53 | |
| 09.08.2025 | 168 -> 167 | 292,53 | |
| 04.08.2025 | 169 -> 168 | 291,43 -> 292,53 | |
| 03.08.2025 | 163 -> 169 | 291,43 | |
| 26.07.2025 | 162 -> 163 | 291,43 | |
| 14.07.2025 | 161 -> 162 | 291,43 | |
| 13.07.2025 | 158 -> 161 | 291,43 | |
| 12.07.2025 | 162 -> 158 | 289,35 -> 291,43 | |
| 05.07.2025 | 165 -> 162 | 289,35 | |
| 03.07.2025 | 167 -> 165 | 289,35 | |
| 15.06.2025 | 167 | 289,35 |
13 кровавых тайлов: 0% -> 100% |