Коновалов Михаил
Из Санкт-Петербурга, Россия
EMA: 15990310
Общий рейтинг (CRR)
Рейтинг на 9 июня 2024 г. (последние изменения 9 июня 2024 г.).
Изменения рейтинга
Дата | Место | Очки | Причина |
---|---|---|---|
09.06.2024 | 126 -> 135 | 245,46 | |
25.05.2024 | 124 -> 126 | 245,46 | |
19.05.2024 | 122 -> 124 | 245,46 | |
12.05.2024 | 105 -> 122 | 256,74 -> 245,46 | |
05.05.2024 | 104 -> 105 | 256,74 | |
03.05.2024 | 105 -> 104 | 256,74 | |
27.04.2024 | 108 -> 105 | 252,84 -> 256,74 |
Турнир Солнца: 43% -> 29% |
25.04.2024 | 107 -> 108 | 256,16 -> 252,84 |
Кубок стихий: Турнир Земли: 86% -> 71% |
22.04.2024 | 100 -> 107 | 269,81 -> 256,16 |
Кубок стихий: Турнир Огня: 100% -> 86% |
12.04.2024 | 104 -> 100 | 269,81 | |
30.03.2024 | 114 -> 104 | 230,43 -> 269,81 |
Весенний турнир Сейхоку 2024: 0% -> 100% |
20.03.2024 | 119 -> 114 | 230,43 | |
10.03.2024 | 116 -> 119 | 234,90 -> 230,43 | |
06.03.2024 | 116 | 230,76 -> 234,90 | |
27.02.2024 | 118 -> 116 | 227,33 -> 230,76 |
Турнир Солнца: 57% -> 43% |
25.02.2024 | 113 -> 118 | 231,05 -> 227,33 |
Кубок стихий: Турнир Земли: 100% -> 86% |
17.02.2024 | 114 -> 113 | 231,05 | |
20.01.2024 | 117 -> 114 | 231,05 | |
14.01.2024 | 119 -> 117 | 231,05 | |
06.01.2024 | 120 -> 119 | 227,12 -> 231,05 | |
27.12.2023 | 122 -> 120 | 223,96 -> 227,12 |
Турнир Солнца: 71% -> 57% |
19.12.2023 | 129 -> 122 | 223,96 | |
12.12.2023 | 131 -> 129 | 223,96 | |
28.11.2023 | 130 -> 131 | 245,91 -> 223,96 |
Saint Petersburg Open 2021: 14% -> 0% |
26.11.2023 | 125 -> 130 | 246,58 -> 245,91 | |
20.11.2023 | 127 -> 125 | 246,58 | |
06.11.2023 | 133 -> 127 | 242,71 -> 246,58 | |
05.11.2023 | 127 -> 133 | 242,71 | |
03.11.2023 | 128 -> 127 | 242,71 | |
27.10.2023 | 128 | 238,85 -> 242,71 |
Турнир Солнца: 86% -> 71% |
22.10.2023 | 126 -> 128 | 238,85 | |
19.10.2023 | 127 -> 126 | 238,85 | |
12.10.2023 | 128 -> 127 | 238,28 -> 238,85 | |
28.09.2023 | 127 -> 128 | 245,33 -> 238,28 |
Saint Petersburg Open 2021: 29% -> 14% |
20.09.2023 | 128 -> 127 | 245,33 | |
06.09.2023 | 129 -> 128 | 245,33 | |
03.09.2023 | 110 -> 129 | 255,32 -> 245,33 |
SPB Riichi Open 2023: 0% -> 100% |
27.08.2023 | 109 -> 110 | 249,74 -> 255,32 |
Турнир Солнца: 100% -> 86% |
26.08.2023 | 106 -> 109 | 249,74 | |
19.08.2023 | 110 -> 106 | 249,74 | |
12.08.2023 | 111 -> 110 | 246,30 -> 249,74 | |
28.07.2023 | 110 -> 111 | 252,85 -> 246,30 |
Saint Petersburg Open 2021: 43% -> 29% |
20.07.2023 | 111 -> 110 | 252,85 | |
06.07.2023 | 112 -> 111 | 252,85 | |
05.07.2023 | 113 -> 112 | 252,85 | |
03.07.2023 | 114 -> 113 | 252,85 | |
12.06.2023 | 116 -> 114 | 249,44 -> 252,85 | |
11.06.2023 | 101 -> 116 | 257,17 -> 249,44 | |
28.05.2023 | 99 -> 101 | 263,94 -> 257,17 |
Saint Petersburg Open 2021: 57% -> 43% |
20.05.2023 | 100 -> 99 | 260,46 -> 263,94 | |
06.05.2023 | 102 -> 100 | 260,46 | |
05.05.2023 | 103 -> 102 | 260,46 | |
01.05.2023 | 101 -> 103 | 260,46 | |
22.04.2023 | 127 -> 101 | 133,15 -> 260,46 |
Кубок стихий: Турнир Огня: 0% -> 100% |
28.03.2023 | 127 | 144,54 -> 133,15 |
Saint Petersburg Open 2021: 71% -> 57% |
20.03.2023 | 127 | 142,73 -> 144,54 | |
25.02.2023 | 126 -> 127 | 92,92 -> 142,73 |
Кубок стихий: Турнир Земли: 0% -> 100% |
28.01.2023 | 125 -> 126 | 105,47 -> 92,92 |
Saint Petersburg Open 2021: 86% -> 71% |
14.01.2023 | 123 -> 125 | 105,47 | |
03.01.2023 | 127 -> 123 | 105,47 | |
19.12.2022 | 127 | 105,12 -> 105,47 | |
18.12.2022 | 125 -> 127 | 105,12 | |
28.11.2022 | 123 -> 125 | 116,14 -> 105,12 |
Saint Petersburg Open 2021: 100% -> 86% |
06.11.2022 | 101 -> 123 | 118,71 -> 116,14 | |
05.11.2022 | 111 -> 101 | 222,53 -> 118,71 | |
01.02.2021 | 79 -> 111 | 476,70 -> 222,53 | |
01.02.2020 | 79 | 476,70 |