Киселева Екатерина
Из Кирова, Россия
Статистика аккаунта SPUTNiK
Ранг: 二段, 415 / 800pt
Последние игры:
4
2
4
3
4
1
4
3
2
4
4
1
1
2
3
1
1
4
2
3
График ранга
График pt
За текущий месяц
Игр: 39, Ср. место: 2,54, Дата последней игры: 26.04.2025
Лобби | Игр |
|
1-e, % | 2-е, % | 3-е, % | 4-е, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Перводан | 39 | 2,54 | 28,21 | 20,51 | 20,51 | 30,77 |
За всё время
Игр: 2174, Ср. место: 2,67
Лобби | Игр |
|
1-e, % | 2-е, % | 3-е, % | 4-е, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Кю-лобби | 661 | 2,63 | 21,79 | 21,79 | 28,44 | 27,99 |
Перводан | 1513 | 2,68 | 22,67 | 19,37 | 24,98 | 32,98 |
Лобби | Игр | 1-e, % | 2-е, % | 3-е, % | 4-е, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
四般東 (Кю-лобби тонпусены) | 44 | 2,80 | 18,18 | 22,73 | 20,45 | 38,64 |
Лобби | Игр | 1-e, % | 2-е, % | 3-е, % | 4-е, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
四般南 (Кю-лобби ханчаны) | 617 | 2,61 | 22,04 | 21,72 | 29,01 | 27,23 |
Лобби | Игр | 1-e, % | 2-е, % | 3-е, % | 4-е, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
四上東 (Перводан тонпусены) | 14 | 2,71 | 28,57 | 14,29 | 14,29 | 42,86 |
Лобби | Игр | 1-e, % | 2-е, % | 3-е, % | 4-е, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
四上南 (Перводан ханчаны) | 1499 | 2,68 | 22,62% | 19,41 | 25,08 | 32,89 |
Собранные якуманы
Якуман | Дата | Игра |
---|---|---|
Суанко | 08.06.2024 | ссылка |
Кокуши мусо | 27.12.2023 | ссылка |
Дайсанген | 22.08.2023 | ссылка |
Кокуши мусо | 24.04.2023 | ссылка |
Суанко | 05.03.2023 | ссылка |
Кокуши мусо | 22.07.2022 | ссылка |
Кокуши мусо | 25.04.2022 | ссылка |
Дайсанген | 26.11.2021 | ссылка |
Кокуши мусо | 18.09.2021 | ссылка |