Исабаев Рустам
Из Челябинска, Россия
Общий рейтинг (CRR)
Рейтинг на 1 июля 2024 г. (последние изменения 1 июля 2024 г.).
Изменения рейтинга
Дата | Место | Очки | Причина |
---|---|---|---|
25.06.2024 | 168 -> 167 | 139,58 | |
22.06.2024 | 167 -> 168 | 139,58 | |
11.06.2024 | 177 -> 167 | 137,96 -> 139,58 | |
09.06.2024 | 169 -> 177 | 137,96 | |
25.05.2024 | 165 -> 169 | 137,96 | |
19.05.2024 | 163 -> 165 | 137,96 | |
12.05.2024 | 152 -> 163 | 143,52 -> 137,96 | |
05.05.2024 | 151 -> 152 | 143,52 | |
03.05.2024 | 152 -> 151 | 143,52 | |
01.05.2024 | 154 -> 152 | 143,52 | |
27.04.2024 | 155 -> 154 | 143,52 | |
17.04.2024 | 156 -> 155 | 143,52 | |
12.04.2024 | 157 -> 156 | 143,52 | |
30.03.2024 | 150 -> 157 | 143,52 | |
20.03.2024 | 156 -> 150 | 143,52 | |
14.03.2024 | 157 -> 156 | 143,52 | |
10.03.2024 | 154 -> 157 | 146,03 -> 143,52 | |
06.03.2024 | 154 | 143,70 -> 146,03 | |
27.02.2024 | 155 -> 154 | 143,70 | |
25.02.2024 | 152 -> 155 | 143,70 | |
12.02.2024 | 153 -> 152 | 143,70 | |
20.01.2024 | 154 -> 153 | 143,70 | |
06.01.2024 | 154 | 141,58 -> 143,70 | |
05.01.2024 | 155 -> 154 | 141,58 | |
19.12.2023 | 164 -> 155 | 141,58 | |
12.12.2023 | 165 -> 164 | 141,58 | |
28.11.2023 | 171 -> 165 | 141,58 | |
26.11.2023 | 164 -> 171 | 141,92 -> 141,58 | |
09.11.2023 | 165 -> 164 | 141,92 | |
06.11.2023 | 168 -> 165 | 139,94 -> 141,92 | |
05.11.2023 | 168 | 139,94 |
В поисках Доры: 0% -> 100% |