Галышев Антон
Из Перми, Россия
EMA: 15020054
Общий рейтинг (CRR)
Рейтинг на 10 мая 2025 г. (последние изменения 10 мая 2025 г.).
Изменения рейтинга
| Дата | Место | Очки | Причина |
|---|---|---|---|
| 10.05.2025 | 126 -> 125 | 364,41 | |
| 05.05.2025 | 127 -> 126 | 364,41 | |
| 03.05.2025 | 121 -> 127 | 364,41 | |
| 27.04.2025 | 119 -> 121 | 364,41 | |
| 26.04.2025 | 117 -> 119 | 364,41 | |
| 22.04.2025 | 118 -> 117 | 364,41 | |
| 13.04.2025 | 117 -> 118 | 364,41 | |
| 11.04.2025 | 123 -> 117 | 350,09 -> 364,41 |
Не в темпае счастье | 300 лет ишантена: 29% -> 14% |
| 03.03.2025 | 126 -> 123 | 350,09 | |
| 02.03.2025 | 125 -> 126 | 350,09 | |
| 25.02.2025 | 127 -> 125 | 350,09 | |
| 16.02.2025 | 120 -> 127 | 350,09 | |
| 11.02.2025 | 123 -> 120 | 337,45 -> 350,09 |
Не в темпае счастье | 300 лет ишантена: 43% -> 29% |
| 02.02.2025 | 119 -> 123 | 337,45 | |
| 26.01.2025 | 117 -> 119 | 337,45 | |
| 07.01.2025 | 115 -> 117 | 337,45 | |
| 05.01.2025 | 116 -> 115 | 337,45 | |
| 04.01.2025 | 115 -> 116 | 337,45 | |
| 03.01.2025 | 116 -> 115 | 337,45 | |
| 22.12.2024 | 117 -> 116 | 337,45 | |
| 18.12.2024 | 118 -> 117 | 337,45 | |
| 11.12.2024 | 125 -> 118 | 326,23 -> 337,45 |
Не в темпае счастье | 300 лет ишантена: 57% -> 43% |
| 01.12.2024 | 124 -> 125 | 326,23 | |
| 05.11.2024 | 111 -> 124 | 377,07 -> 326,23 | |
| 04.11.2024 | 110 -> 111 | 377,07 | |
| 03.11.2024 | 112 -> 110 | 377,07 | |
| 18.10.2024 | 113 -> 112 | 377,07 | |
| 13.10.2024 | 103 -> 113 | 379,97 -> 377,07 | |
| 11.10.2024 | 110 -> 103 | 367,61 -> 379,97 |
Не в темпае счастье | 300 лет ишантена: 71% -> 57% |
| 15.09.2024 | 107 -> 110 | 367,61 | |
| 06.09.2024 | 96 -> 107 | 394,37 -> 367,61 |
IX Чемпионат России: 29% -> 14% |
| 03.09.2024 | 99 -> 96 | 388,73 -> 394,37 | |
| 01.09.2024 | 88 -> 99 | 396,75 -> 388,73 | |
| 26.08.2024 | 91 -> 88 | 396,75 | |
| 25.08.2024 | 92 -> 91 | 396,75 | |
| 20.08.2024 | 93 -> 92 | 396,75 | |
| 11.08.2024 | 99 -> 93 | 384,06 -> 396,75 |
Не в темпае счастье | 300 лет ишантена: 86% -> 71% |
| 04.08.2024 | 92 -> 99 | 390,51 -> 384,06 | |
| 14.07.2024 | 88 -> 92 | 390,51 | |
| 06.07.2024 | 77 -> 88 | 416,97 -> 390,51 |
IX Чемпионат России: 43% -> 29% |
| 27.06.2024 | 78 -> 77 | 416,97 | |
| 22.06.2024 | 80 -> 78 | 416,97 | |
| 11.06.2024 | 85 -> 80 | 400,74 -> 416,97 |
Не в темпае счастье | 300 лет ишантена: 100% -> 86% |
| 09.06.2024 | 82 -> 85 | 400,74 | |
| 19.05.2024 | 81 -> 82 | 400,74 | |
| 12.05.2024 | 151 -> 81 | 145,43 -> 400,74 |
X Чемпионат России: 0% -> 100% |
| 06.05.2024 | 138 -> 151 | 184,74 -> 145,43 |
IX Чемпионат России: 57% -> 43% |
| 05.05.2024 | 136 -> 138 | 184,74 | |
| 03.05.2024 | 137 -> 136 | 184,74 | |
| 27.04.2024 | 138 -> 137 | 184,74 | |
| 17.04.2024 | 139 -> 138 | 184,74 | |
| 12.04.2024 | 142 -> 139 | 184,74 | |
| 30.03.2024 | 132 -> 142 | 184,74 | |
| 20.03.2024 | 118 -> 132 | 234,79 -> 184,74 |
Не в темпае счастье: 14% -> 0% |
| 10.03.2024 | 114 -> 118 | 239,32 -> 234,79 | |
| 06.03.2024 | 102 -> 114 | 270,78 -> 239,32 |
IX Чемпионат России: 71% -> 57% |
| 27.02.2024 | 104 -> 102 | 270,78 | |
| 25.02.2024 | 101 -> 104 | 270,78 | |
| 12.02.2024 | 103 -> 101 | 270,78 | |
| 20.01.2024 | 97 -> 103 | 303,16 -> 270,78 |
Не в темпае счастье: 29% -> 14% |
| 06.01.2024 | 88 -> 97 | 328,95 -> 303,16 |
IX Чемпионат России: 86% -> 71% |
| 05.01.2024 | 89 -> 88 | 328,95 | |
| 27.12.2023 | 91 -> 89 | 328,95 | |
| 19.12.2023 | 94 -> 91 | 328,95 | |
| 12.12.2023 | 97 -> 94 | 328,95 | |
| 28.11.2023 | 102 -> 97 | 328,95 | |
| 26.11.2023 | 98 -> 102 | 329,92 -> 328,95 | |
| 20.11.2023 | 83 -> 98 | 358,82 -> 329,92 |
Не в темпае счастье: 43% -> 29% |
| 09.11.2023 | 84 -> 83 | 358,82 | |
| 06.11.2023 | 74 -> 84 | 380,33 -> 358,82 |
IX Чемпионат России: 100% -> 86% |
| 05.11.2023 | 70 -> 74 | 380,33 | |
| 03.11.2023 | 69 -> 70 | 380,33 | |
| 28.10.2023 | 70 -> 69 | 380,33 | |
| 27.10.2023 | 69 -> 70 | 380,33 | |
| 23.10.2023 | 70 -> 69 | 380,33 | |
| 22.10.2023 | 68 -> 70 | 380,33 | |
| 21.10.2023 | 69 -> 68 | 380,33 | |
| 19.10.2023 | 70 -> 69 | 380,33 | |
| 18.10.2023 | 71 -> 70 | 380,33 | |
| 17.10.2023 | 70 -> 71 | 380,33 | |
| 13.10.2023 | 71 -> 70 | 380,33 | |
| 12.10.2023 | 75 -> 71 | 379,29 -> 380,33 | |
| 07.10.2023 | 76 -> 75 | 379,29 | |
| 28.09.2023 | 78 -> 76 | 379,29 | |
| 20.09.2023 | 64 -> 78 | 405,26 -> 379,29 |
Не в темпае счастье: 57% -> 43% |
| 06.09.2023 | 66 -> 64 | 405,26 | |
| 03.09.2023 | 50 -> 66 | 421,16 -> 405,26 | |
| 01.09.2023 | 208 -> 50 | 195,16 -> 421,16 | |
| 01.02.2020 | 208 | 195,16 |