Дергунов Алексей
Из Москвы, Россия
Статистика аккаунта dalex
Ранг: 五段, 1615 / 2000pt, R2055
Последние игры:
2
2
3
2
1
3
1
2
2
2
2
2
1
3
1
2
3
4
1
4
График ранга
График pt
Сводка по pt
За текущий месяц
Игр: 48, Ср. место: 2,25, Дата последней игры: 28.10.2025
| Лобби | Игр |
|
1-e, % | 2-е, % | 3-е, % | 4-е, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Втородан | 48 | 2,25 | 25,00 | 35,42 | 29,17 | 10,42 |
За всё время
Игр: 348, Ср. место: 2,34
| Лобби | Игр |
|
1-e, % | 2-е, % | 3-е, % | 4-е, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кю-лобби | 39 | 2,18 | 28,21 | 38,46 | 20,51 | 12,82 |
| Перводан | 116 | 2,29 | 28,45 | 30,17 | 25,00 | 16,38 |
| Втородан | 193 | 2,40 | 27,98 | 24,87 | 26,42 | 20,73 |
| Лобби | Игр |
|
1-e, % | 2-е, % | 3-е, % | 4-е, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四般南 (Кю-лобби ханчаны) | 39 | 2,18 | 28,21 | 38,46 | 20,51 | 12,82 |
| 四上南 (Перводан ханчаны) | 116 | 2,29 | 28,45 | 30,17 | 25,00 | 16,38 |
| 四特南 (Втородан ханчаны) | 193 | 2,40 | 27,98 | 24,87 | 26,42 | 20,73 |
Собранные якуманы
| Якуман | Дата | Игра |
|---|---|---|
| Кокуши мусо | 03.04.2025 | ссылка |