Дедиков Сергей

Из Санкт-Петербурга, Россия

EMA: 15990035

Страница игрока

Общий рейтинг (CRR)

Рейтинг на 22 декабря 2024 г. (последние изменения 22 декабря 2024 г.).

Изменения рейтинга

Дата Место Очки Причина
22.12.2024 178 -> 177 160,60
11.12.2024 179 -> 178 160,60
14.11.2024 180 -> 179 160,60
05.11.2024 183 -> 180 160,60
04.11.2024 181 -> 183 160,60
03.11.2024 175 -> 181 173,85 -> 160,60

SPB Riichi Open 2023: 86% -> 71%

27.10.2024 174 -> 175 173,85
26.10.2024 175 -> 174 173,85
25.10.2024 171 -> 175 187,96 -> 173,85

Кубок стихий: Турнир Земли: 43% -> 29%

13.10.2024 159 -> 171 189,18 -> 187,96
15.09.2024 157 -> 159 189,18
06.09.2024 158 -> 157 189,18
03.09.2024 156 -> 158 198,44 -> 189,18

SPB Riichi Open 2023: 100% -> 86%

01.09.2024 147 -> 156 201,82 -> 198,44
26.08.2024 139 -> 147 234,45 -> 201,82
25.08.2024 134 -> 139 247,26 -> 234,45

Кубок стихий: Турнир Земли: 57% -> 43%

22.08.2024 135 -> 134 247,26
20.08.2024 136 -> 135 247,26
18.08.2024 135 -> 136 247,26
11.08.2024 135 246,41 -> 247,26
04.08.2024 134 -> 135 249,60 -> 246,41
14.07.2024 128 -> 134 249,60
27.06.2024 124 -> 128 261,67 -> 249,60

Турнир Солнца: 29% -> 14%

25.06.2024 122 -> 124 273,79 -> 261,67

Кубок стихий: Турнир Земли: 71% -> 57%

11.06.2024 127 -> 122 270,51 -> 273,79
09.06.2024 117 -> 127 270,51
19.05.2024 115 -> 117 270,51
12.05.2024 95 -> 115 281,80 -> 270,51
06.05.2024 97 -> 95 281,80
05.05.2024 96 -> 97 281,80
27.04.2024 94 -> 96 293,61 -> 281,80

Турнир Солнца: 43% -> 29%

25.04.2024 92 -> 94 305,53 -> 293,61

Кубок стихий: Турнир Земли: 86% -> 71%

30.03.2024 90 -> 92 305,53
20.03.2024 92 -> 90 305,53
10.03.2024 89 -> 92 311,28 -> 305,53
06.03.2024 91 -> 89 305,95 -> 311,28
27.02.2024 91 317,15 -> 305,95

Турнир Солнца: 57% -> 43%

25.02.2024 88 -> 91 328,49 -> 317,15

Кубок стихий: Турнир Земли: 100% -> 86%

12.02.2024 90 -> 88 328,49
06.01.2024 94 -> 90 323,06 -> 328,49
05.01.2024 95 -> 94 323,06
27.12.2023 89 -> 95 333,47 -> 323,06

Турнир Солнца: 71% -> 57%

19.12.2023 93 -> 89 333,47
12.12.2023 95 -> 93 333,47
28.11.2023 99 -> 95 333,47
26.11.2023 95 -> 99 334,38 -> 333,47
20.11.2023 98 -> 95 334,38
06.11.2023 102 -> 98 329,06 -> 334,38
05.11.2023 99 -> 102 329,06
27.10.2023 94 -> 99 339,02 -> 329,06

Турнир Солнца: 86% -> 71%

22.10.2023 91 -> 94 339,02
19.10.2023 93 -> 91 339,02
12.10.2023 94 -> 93 338,19 -> 339,02
28.09.2023 95 -> 94 338,19
05.09.2023 96 -> 95 338,19
03.09.2023 105 -> 96 270,86 -> 338,19

SPB Riichi Open 2023: 0% -> 100%

27.08.2023 98 -> 105 283,67 -> 270,86

Турнир Солнца: 100% -> 86%

26.08.2023 97 -> 98 283,67
19.08.2023 98 -> 97 283,67
12.08.2023 99 -> 98 279,90 -> 283,67
28.07.2023 101 -> 99 279,90
03.07.2023 102 -> 101 279,90
19.06.2023 104 -> 102 279,90
12.06.2023 106 -> 104 276,44 -> 279,90
11.06.2023 90 -> 106 284,30 -> 276,44
28.05.2023 91 -> 90 284,30
20.05.2023 92 -> 91 280,99 -> 284,30
06.05.2023 93 -> 92 280,99
01.05.2023 91 -> 93 280,99
22.04.2023 89 -> 91 280,99
28.03.2023 91 -> 89 280,99
20.03.2023 90 -> 91 277,90 -> 280,99
06.03.2023 92 -> 90 277,90
05.03.2023 93 -> 92 277,90
25.02.2023 93 277,90

Кубок стихий: Турнир Земли: 0% -> 100%