Бондарев Александр
Из Перми, Россия
EMA: 15020044
Общий рейтинг (CRR)
Рейтинг на 12 октября 2023 г. (последние изменения 12 октября 2023 г.).
Изменения рейтинга
Дата | Место | Очки | Причина |
---|---|---|---|
12.10.2023 | 168 | 116,51 -> 116,77 | |
28.09.2023 | 170 -> 168 | 116,51 | |
20.09.2023 | 168 -> 170 | 130,57 -> 116,51 |
Не в темпае счастье: 57% -> 43% |
06.09.2023 | 167 -> 168 | 146,77 -> 130,57 |
Весь мир Маджонг, а люди в нем Армяне: 29% -> 14% |
03.09.2023 | 148 -> 167 | 151,69 -> 146,77 | |
27.08.2023 | 143 -> 148 | 151,69 | |
26.08.2023 | 142 -> 143 | 151,69 | |
12.08.2023 | 142 | 149,21 -> 151,69 | |
20.07.2023 | 139 -> 142 | 162,04 -> 149,21 |
Не в темпае счастье: 71% -> 57% |
06.07.2023 | 133 -> 139 | 177,12 -> 162,04 |
Весь мир Маджонг, а люди в нем Армяне: 43% -> 29% |
05.07.2023 | 134 -> 133 | 177,12 | |
03.07.2023 | 137 -> 134 | 177,12 | |
12.06.2023 | 138 -> 137 | 174,24 -> 177,12 | |
11.06.2023 | 122 -> 138 | 180,77 -> 174,24 | |
20.05.2023 | 121 -> 122 | 189,80 -> 180,77 |
Не в темпае счастье: 86% -> 71% |
06.05.2023 | 118 -> 121 | 203,87 -> 189,80 |
Весь мир Маджонг, а люди в нем Армяне: 57% -> 43% |
05.05.2023 | 117 -> 118 | 203,87 | |
03.05.2023 | 118 -> 117 | 203,87 | |
01.05.2023 | 116 -> 118 | 203,87 | |
22.04.2023 | 111 -> 116 | 203,87 | |
20.03.2023 | 110 -> 111 | 211,49 -> 203,87 |
Не в темпае счастье: 100% -> 86% |
06.03.2023 | 107 -> 110 | 224,44 -> 211,49 |
Весь мир Маджонг, а люди в нем Армяне: 71% -> 57% |
05.03.2023 | 108 -> 107 | 224,44 | |
25.02.2023 | 100 -> 108 | 224,44 | |
19.02.2023 | 101 -> 100 | 224,44 | |
28.01.2023 | 101 | 223,35 -> 224,44 | |
14.01.2023 | 99 -> 101 | 223,35 | |
06.01.2023 | 99 | 235,83 -> 223,35 |
Весь мир Маджонг, а люди в нем Армяне: 86% -> 71% |
03.01.2023 | 101 -> 99 | 235,83 | |
19.12.2022 | 101 | 234,79 -> 235,83 | |
18.12.2022 | 99 -> 101 | 234,79 | |
28.11.2022 | 100 -> 99 | 232,31 -> 234,79 | |
06.11.2022 | 75 -> 100 | 260,57 -> 232,31 |
IX Чемпионат России: 0% -> 100% Весь мир Маджонг, а люди в нем Армяне: 100% -> 86% |
05.11.2022 | 47 -> 75 | 447,25 -> 260,57 | |
01.02.2021 | 55 -> 47 | 559,66 -> 447,25 | |
01.02.2020 | 55 | 559,66 |