Бижанова Разия
Из Гродно, Беларусь
EMA: 20000012
Статистика аккаунта Shiro
Ранг: 五段, 1210 / 2000pt, R2070
Последние игры:
2
4
4
3
2
2
1
3
3
1
1
1
1
2
1
3
1
2
3
3
График ранга
График pt
Сводка по pt
За текущий месяц
Игр: 0, Ср. место: 0
За всё время
Игр: 289, Ср. место: 2,26, Дата последней игры: 31.10.2026
| Лобби | Игр |
|
1-e, % | 2-е, % | 3-е, % | 4-е, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кю-лобби | 51 | 2,06 | 31,37 | 35,29 | 29,41 | 3,92 |
| Перводан | 168 | 2,32 | 29,76 | 26,19 | 26,19 | 17,86 |
| Втородан | 70 | 2,27 | 34,29 | 24,29 | 21,43 | 20,00 |
| Лобби | Игр |
|
1-e, % | 2-е, % | 3-е, % | 4-е, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四般南 (Кю-лобби ханчаны) | 51 | 2,06 | 31,37 | 35,29 | 29,41 | 3,92 |
| 四上東 (Перводан тонпусены) | 89 | 2,19 | 33,71 | 29,21 | 21,35 | 15,73 |
| 四上南 (Перводан ханчаны) | 79 | 2,47 | 25,32 | 22,78 | 31,65 | 20,25 |
| 四特東 (Втородан тонпусены) | 15 | 2,40 | 40,00 | 20,00 | 0,00 | 40,00 |
| 四特南 (Втородан ханчаны) | 55 | 2,24 | 32,73 | 25,45 | 27,27 | 14,55 |
Собранные якуманы
| Якуман | Дата | Игра |
|---|---|---|
| Суанко | 18.10.2023 | ссылка |
| Чихо | 20.05.2021 | ссылка |
| Кокуши мусо | 14.09.2019 | ссылка |