Бикбулатов Руслан
Из Челябинска, Россия
Общий рейтинг (CRR)
Рейтинг на 25 августа 2024 г. (последние изменения 25 августа 2024 г.).
Изменения рейтинга
Дата | Место | Очки | Причина |
---|---|---|---|
25.08.2024 | 139 -> 140 | 233,81 | |
22.08.2024 | 140 -> 139 | 233,81 | |
11.08.2024 | 140 | 233,00 -> 233,81 | |
04.08.2024 | 140 | 236,05 -> 233,00 | |
14.07.2024 | 134 -> 140 | 236,05 | |
06.07.2024 | 133 -> 134 | 236,05 | |
25.06.2024 | 132 -> 133 | 236,05 | |
22.06.2024 | 134 -> 132 | 236,05 | |
11.06.2024 | 139 -> 134 | 233,32 -> 236,05 | |
09.06.2024 | 129 -> 139 | 233,32 | |
25.05.2024 | 126 -> 129 | 233,32 | |
19.05.2024 | 124 -> 126 | 233,32 | |
12.05.2024 | 109 -> 124 | 242,71 -> 233,32 | |
06.05.2024 | 110 -> 109 | 242,71 | |
05.05.2024 | 109 -> 110 | 242,71 | |
01.05.2024 | 110 -> 109 | 242,71 | |
27.04.2024 | 112 -> 110 | 242,71 | |
22.04.2024 | 113 -> 112 | 242,71 | |
12.04.2024 | 115 -> 113 | 242,71 | |
30.03.2024 | 109 -> 115 | 242,71 | |
20.03.2024 | 113 -> 109 | 242,71 | |
10.03.2024 | 109 -> 113 | 246,96 -> 242,71 | |
06.03.2024 | 110 -> 109 | 243,03 -> 246,96 | |
27.02.2024 | 111 -> 110 | 243,03 | |
25.02.2024 | 110 -> 111 | 243,03 | |
17.02.2024 | 111 -> 110 | 243,03 | |
12.02.2024 | 112 -> 111 | 243,03 | |
14.01.2024 | 113 -> 112 | 243,03 | |
06.01.2024 | 116 -> 113 | 239,43 -> 243,03 | |
05.01.2024 | 117 -> 116 | 239,43 | |
20.12.2023 | 118 -> 117 | 239,43 | |
19.12.2023 | 122 -> 118 | 239,43 | |
12.12.2023 | 127 -> 122 | 239,43 | |
28.11.2023 | 134 -> 127 | 239,43 | |
26.11.2023 | 129 -> 134 | 240,01 -> 239,43 | |
20.11.2023 | 132 -> 129 | 240,01 | |
06.11.2023 | 135 -> 132 | 236,65 -> 240,01 | |
05.11.2023 | 147 -> 135 | 131,03 -> 236,65 |
В поисках Доры: 0% -> 100% |
01.02.2021 | 163 -> 147 | 298,05 -> 131,03 | |
01.02.2020 | 163 | 298,05 |