Антонов Евгений
Победитель итогового турнира 2025
Из Москвы, Россия
EMA: 15990060
Статистика аккаунта (終末の虹)
Ранг: 四段, 575 / 1600pt, R1859
Последние игры:
3
4
1
2
2
1
1
4
3
2
4
3
2
4
3
4
4
2
2
2
График ранга
График pt
Сводка по pt
За текущий месяц
Игр: 12, Ср. место: 2,92, Дата последней игры: 15.01.2026
| Лобби | Игр |
|
1-e, % | 2-е, % | 3-е, % | 4-е, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Втородан | 12 | 2,92 | 0,00 | 41,67 | 25,00 | 33,33 |
За всё время
Игр: 199, Ср. место: 2,33
| Лобби | Игр |
|
1-e, % | 2-е, % | 3-е, % | 4-е, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кю-лобби | 42 | 2,21 | 33,33 | 33,33 | 11,90 | 21,43 |
| Перводан | 143 | 2,31 | 30,77 | 27,27 | 21,68 | 20,28 |
| Втородан | 14 | 2,86 | 7,14 | 35,71 | 21,43 | 35,71 |
| Лобби | Игр |
|
1-e, % | 2-е, % | 3-е, % | 4-е, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四般東 (Кю-лобби тонпусены) | 20 | 2,30 | 30,00 | 35,00 | 10,00 | 25,00 |
| 四般南 (Кю-лобби ханчаны) | 22 | 2,14 | 36,36 | 31,82 | 13,64 | 18,18 |
| 四上東 (Перводан тонпусены) | 2 | 3,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 四上南 (Перводан ханчаны) | 141 | 2,30 | 31,21 | 26,95 | 21,99 | 19,86 |
| 四特南 (Втородан ханчаны) | 14 | 2,86 | 7,14 | 35,71 | 21,43 | 35,71 |
Собранные якуманы
| Якуман | Дата | Игра |
|---|---|---|
| Кокуши мусо | 26.12.2025 | ссылка |
| Кокуши мусо | 17.12.2025 | ссылка |