Алешин Сергей
Из Москвы, Россия
EMA: 15990200
Статистика аккаунта Ezaki
Ранг: 七段, 995 / 2800pt, R2142
Последние игры:
3
3
2
2
2
1
2
3
3
2
3
3
1
2
4
2
1
4
2
4
График ранга
График pt
За текущий месяц
Игр: 84, Ср. место: 2,45, Дата последней игры: 26.04.2025
Лобби | Игр |
|
1-e, % | 2-е, % | 3-е, % | 4-е, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Феникс | 84 | 2,45 | 26,19 | 25,00 | 26,19 | 22,62 |
За всё время
Игр: 5140, Ср. место: 2,46
Лобби | Игр |
|
1-e, % | 2-е, % | 3-е, % | 4-е, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Кю-лобби | 43 | 2,07 | 41,86 | 27,91 | 11,63 | 18,60 |
Перводан | 494 | 2,42 | 27,13 | 27,33 | 22,27 | 23,28 |
Втородан | 3114 | 2,42 | 27,10 | 26,27 | 24,25 | 22,38 |
Феникс | 1489 | 2,57 | 23,30 | 24,04 | 25,45 | 27,20 |
Лобби | Игр | 1-e, % | 2-е, % | 3-е, % | 4-е, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
四般東 (Кю-лобби тонпусены) | 4 | 3,25 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 50,00 |
Лобби | Игр | 1-e, % | 2-е, % | 3-е, % | 4-е, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
四般南 (Кю-лобби ханчаны) | 39 | 1,95 | 46,15 | 28,21 | 10,26 | 15,38 |
Лобби | Игр | 1-e, % | 2-е, % | 3-е, % | 4-е, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
四上東 (Перводан тонпусены) | 19 | 2,63 | 31,58 | 15,79 | 10,53 | 42,11 |
Лобби | Игр | 1-e, % | 2-е, % | 3-е, % | 4-е, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
四上南 (Перводан ханчаны) | 475 | 2,41 | 26,95% | 27,79 | 22,74 | 22,53 |
Лобби | Игр | 1-e, % | 2-е, % | 3-е, % | 4-е, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
四特東 (Втородан тонпусены) | 9 | 2,44 | 33,33 | 11,11 | 33,33 | 22,22 |
Лобби | Игр | 1-e, % | 2-е, % | 3-е, % | 4-е, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
四特南 (Втородан ханчаны) | 3105 | 2,42 | 27,09 | 26,31 | 24,22 | 22,38 |
Лобби | Игр | 1-e, % | 2-е, % | 3-е, % | 4-е, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
四鳳南 (Феникс ханчаны) | 1489 | 2,57 | 23,30 | 24,04 | 25,45 | 27,20 |
Собранные якуманы
Якуман | Дата | Игра |
---|---|---|
Суанко | 11.03.2025 | ссылка |
Шосуши | 25.09.2024 | ссылка |
Суанко | 21.12.2023 | ссылка |
Дайсанген | 13.10.2023 | ссылка |
Суанко | 08.08.2023 | ссылка |
Дайсанген | 20.11.2019 | ссылка |
Кокуши мусо | 23.10.2019 | ссылка |
Шосуши | 07.04.2018 | ссылка |
Суанко | 29.01.2018 | ссылка |
Суанко | 07.10.2017 | ссылка |
Кокуши мусо | 18.09.2017 | ссылка |
Суанко | 09.02.2017 | ссылка |
Суанко | 25.04.2016 | ссылка |