Алексеева Ольга
Из Москвы, Россия
EMA: 15990342
Статистика аккаунта NoNamed
Ранг: 六段, 1590 / 2400pt, R2035
Последние игры:
3
2
4
1
2
2
2
1
2
2
1
3
2
3
4
2
2
2
1
2
График ранга
График pt
Сводка по pt
За текущий месяц
Игр: 1, Ср. место: 2,00, Дата последней игры: 15.05.2025
Лобби | Игр |
|
1-e, % | 2-е, % | 3-е, % | 4-е, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Втородан | 1 | 2,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
За всё время
Игр: 1284, Ср. место: 2,45
Лобби | Игр |
|
1-e, % | 2-е, % | 3-е, % | 4-е, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Кю-лобби | 59 | 2,31 | 28,81 | 25,42 | 32,20 | 13,56 |
Перводан | 136 | 2,37 | 30,88 | 20,59 | 29,41 | 19,12 |
Втородан | 1089 | 2,47 | 25,34 | 26,17 | 24,98 | 23,51 |
Лобби | Игр |
|
1-e, % | 2-е, % | 3-е, % | 4-е, % |
---|---|---|---|---|---|---|
四般東 (Кю-лобби тонпусены) | 1 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
四般南 (Кю-лобби ханчаны) | 58 | 2,29 | 29,31 | 25,86 | 31,03 | 13,79 |
四上南 (Перводан ханчаны) | 136 | 2,37 | 30,88 | 20,59 | 29,41 | 19,12 |
四特南 (Втородан ханчаны) | 1089 | 2,47 | 25,34 | 26,17 | 24,98 | 23,51 |
Собранные якуманы
Якуман | Дата | Игра |
---|---|---|
Дайсанген | 23.07.2024 | ссылка |
Чинрото | 18.02.2024 | ссылка |
Суанко | 09.04.2019 | ссылка |
Дайсанген | 30.07.2018 | ссылка |