Юдинцев Максим
Из Кирова, Россия
EMA: 15990338
Общий рейтинг (CRR)
Рейтинг на 19 июня 2023 г. (последние изменения 19 июня 2023 г.).
Изменения рейтинга
Дата | Место | Очки | Причина |
---|---|---|---|
12.06.2023 | 153 | 103,89 -> 105,05 | |
11.06.2023 | 137 -> 153 | 106,53 -> 103,89 | |
28.05.2023 | 138 -> 137 | 106,53 | |
20.05.2023 | 138 | 105,42 -> 106,53 | |
06.05.2023 | 138 | 107,65 -> 105,42 |
Весь мир Маджонг, а люди в нем Армяне: 57% -> 43% |
01.05.2023 | 136 -> 138 | 107,65 | |
22.04.2023 | 133 -> 136 | 107,65 | |
20.03.2023 | 133 | 106,54 -> 107,65 | |
06.03.2023 | 133 | 108,72 -> 106,54 |
Весь мир Маджонг, а люди в нем Армяне: 71% -> 57% |
25.02.2023 | 124 -> 133 | 108,72 | |
28.01.2023 | 124 | 108,36 -> 108,72 | |
14.01.2023 | 122 -> 124 | 108,36 | |
06.01.2023 | 122 | 110,54 -> 108,36 |
Весь мир Маджонг, а люди в нем Армяне: 86% -> 71% |
03.01.2023 | 125 -> 122 | 110,54 | |
19.12.2022 | 125 | 110,20 -> 110,54 | |
18.12.2022 | 123 -> 125 | 110,20 | |
28.11.2022 | 124 -> 123 | 109,38 -> 110,20 | |
06.11.2022 | 102 -> 124 | 113,83 -> 109,38 |
Весь мир Маджонг, а люди в нем Армяне: 100% -> 86% |
05.11.2022 | 91 -> 102 | 279,09 -> 113,83 | |
01.02.2021 | 93 -> 91 | 438,24 -> 279,09 | |
01.02.2020 | 93 | 438,24 |