Вышиванная Оксана
Из Москвы, Россия
EMA: 15990147
Общий рейтинг (CRR)
Рейтинг на 26 ноября 2023 г. (последние изменения 26 ноября 2023 г.).
Изменения рейтинга
Дата | Место | Очки | Причина |
---|---|---|---|
26.11.2023 | 155 -> 161 | 168,48 -> 168,14 | |
06.11.2023 | 156 -> 155 | 166,49 -> 168,48 | |
05.11.2023 | 151 -> 156 | 166,49 | |
27.10.2023 | 153 -> 151 | 166,49 | |
22.10.2023 | 151 -> 153 | 166,49 | |
19.10.2023 | 153 -> 151 | 166,49 | |
12.10.2023 | 145 -> 153 | 182,81 -> 166,49 |
Чемпионат Москвы 2022: 71% -> 57% |
28.09.2023 | 137 -> 145 | 216,98 -> 182,81 |
Saint Petersburg Open 2021: 29% -> 14% |
20.09.2023 | 138 -> 137 | 216,98 | |
03.09.2023 | 121 -> 138 | 223,02 -> 216,98 | |
27.08.2023 | 117 -> 121 | 223,02 | |
26.08.2023 | 114 -> 117 | 223,02 | |
20.08.2023 | 115 -> 114 | 223,02 | |
19.08.2023 | 117 -> 115 | 223,02 | |
12.08.2023 | 115 -> 117 | 233,51 -> 223,02 |
Чемпионат Москвы 2022: 86% -> 71% |
28.07.2023 | 105 -> 115 | 263,97 -> 233,51 |
Saint Petersburg Open 2021: 43% -> 29% |
20.07.2023 | 106 -> 105 | 263,97 | |
06.07.2023 | 107 -> 106 | 263,97 | |
03.07.2023 | 108 -> 107 | 263,97 | |
19.06.2023 | 109 -> 108 | 263,97 | |
12.06.2023 | 108 -> 109 | 271,43 -> 263,97 |
Чемпионат Москвы 2022: 100% -> 86% |
11.06.2023 | 92 -> 108 | 280,58 -> 271,43 | |
28.05.2023 | 80 -> 92 | 308,78 -> 280,58 |
Saint Petersburg Open 2021: 57% -> 43% |
20.05.2023 | 80 | 304,39 -> 308,78 | |
06.05.2023 | 81 -> 80 | 304,39 | |
05.05.2023 | 82 -> 81 | 304,39 | |
01.05.2023 | 80 -> 82 | 304,39 | |
22.04.2023 | 79 -> 80 | 304,39 | |
19.04.2023 | 80 -> 79 | 304,39 | |
28.03.2023 | 74 -> 80 | 330,70 -> 304,39 |
Saint Petersburg Open 2021: 71% -> 57% |
20.03.2023 | 74 | 326,11 -> 330,70 | |
25.02.2023 | 71 -> 74 | 326,11 | |
28.01.2023 | 68 -> 71 | 349,23 -> 326,11 |
Saint Petersburg Open 2021: 86% -> 71% |
14.01.2023 | 66 -> 68 | 349,23 | |
03.01.2023 | 68 -> 66 | 349,23 | |
19.12.2022 | 68 | 347,86 -> 349,23 | |
18.12.2022 | 67 -> 68 | 347,86 | |
28.11.2022 | 63 -> 67 | 367,70 -> 347,86 |
Saint Petersburg Open 2021: 100% -> 86% |
06.11.2022 | 46 -> 63 | 377,15 -> 367,70 | |
05.11.2022 | 107 -> 46 | 228,41 -> 377,15 | |
01.02.2021 | 101 -> 107 | 418,65 -> 228,41 | |
01.02.2020 | 101 | 418,65 |