Войль Анна
Из Москвы, Россия
Общий рейтинг (CRR)
Рейтинг на 30 октября 2025 г. (последние изменения 27 октября 2025 г.).
Изменения рейтинга
| Дата | Место | Очки | Причина |
|---|---|---|---|
| 27.10.2025 | 204 -> 203 | 206,62 | |
| 22.10.2025 | 205 -> 204 | 206,62 | |
| 13.10.2025 | 205 | 204,76 -> 206,62 | |
| 09.10.2025 | 206 -> 205 | 204,76 | |
| 04.10.2025 | 207 -> 206 | 204,76 | |
| 30.09.2025 | 209 -> 207 | 204,76 | |
| 26.09.2025 | 201 -> 209 | 225,00 -> 204,76 |
Осенний турнир Агари: 29% -> 14% |
| 12.09.2025 | 202 -> 201 | 225,00 | |
| 03.09.2025 | 208 -> 202 | 225,00 |
SPB Riichi Open 2023: 14% -> 0% |
| 01.09.2025 | 208 | 223,21 -> 225,00 | |
| 31.08.2025 | 206 -> 208 | 223,21 | |
| 25.08.2025 | 207 -> 206 | 223,21 | |
| 09.08.2025 | 208 -> 207 | 223,21 | |
| 04.08.2025 | 210 -> 208 | 222,56 -> 223,21 | |
| 03.08.2025 | 206 -> 210 | 222,56 | |
| 26.07.2025 | 193 -> 206 | 241,12 -> 222,56 |
Осенний турнир Агари: 43% -> 29% |
| 25.07.2025 | 194 -> 193 | 241,12 | |
| 14.07.2025 | 195 -> 194 | 241,12 | |
| 13.07.2025 | 192 -> 195 | 241,12 | |
| 12.07.2025 | 192 | 239,73 -> 241,12 | |
| 03.07.2025 | 195 -> 192 | 239,73 |
SPB Riichi Open 2023: 29% -> 14% |
| 26.06.2025 | 196 -> 195 | 239,73 | |
| 15.06.2025 | 189 -> 196 | 241,89 -> 239,73 | |
| 14.06.2025 | 186 -> 189 | 241,89 | |
| 11.06.2025 | 191 -> 186 | 241,89 | |
| 26.05.2025 | 184 -> 191 | 259,40 -> 241,89 |
Осенний турнир Агари: 57% -> 43% |
| 17.05.2025 | 182 -> 184 | 259,40 | |
| 12.05.2025 | 182 | 255,92 -> 259,40 | |
| 03.05.2025 | 179 -> 182 | 255,92 |
SPB Riichi Open 2023: 43% -> 29% |
| 27.04.2025 | 175 -> 179 | 255,92 | |
| 26.04.2025 | 172 -> 175 | 255,92 | |
| 22.04.2025 | 173 -> 172 | 255,92 | |
| 13.04.2025 | 171 -> 173 | 255,92 | |
| 11.04.2025 | 174 -> 171 | 255,92 | |
| 30.03.2025 | 175 -> 174 | 255,92 | |
| 29.03.2025 | 173 -> 175 | 255,92 | |
| 26.03.2025 | 159 -> 173 | 272,14 -> 255,92 |
Осенний турнир Агари: 71% -> 57% |
| 23.03.2025 | 156 -> 159 | 272,14 | |
| 03.03.2025 | 158 -> 156 | 272,14 |
SPB Riichi Open 2023: 57% -> 43% |
| 02.03.2025 | 154 -> 158 | 272,14 | |
| 27.02.2025 | 155 -> 154 | 272,14 | |
| 25.02.2025 | 159 -> 155 | 272,14 | |
| 22.02.2025 | 161 -> 159 | 272,14 | |
| 16.02.2025 | 152 -> 161 | 272,14 | |
| 11.02.2025 | 156 -> 152 | 272,14 | |
| 02.02.2025 | 149 -> 156 | 272,14 | |
| 26.01.2025 | 167 -> 149 | 132,79 -> 272,14 |
Осенний турнир Агари: 86% -> 71% Риичи на льду: 0% -> 100% |
| 28.10.2023 | 167 | 132,79 |