Варанкин Владимир
Из Кирова, Россия
EMA: 15990334
Общий рейтинг (CRR)
Рейтинг на 27 октября 2024 г. (последние изменения 27 октября 2024 г.).
Изменения рейтинга
Дата | Место | Очки | Причина |
---|---|---|---|
26.10.2024 | 196 -> 201 | 111,28 -> 97,21 |
Риични или умри: 86% -> 71% |
25.10.2024 | 197 -> 196 | 111,28 | |
13.10.2024 | 182 -> 197 | 112,09 -> 111,28 | |
15.09.2024 | 178 -> 182 | 112,09 | |
14.09.2024 | 180 -> 178 | 112,09 | |
06.09.2024 | 181 -> 180 | 112,09 | |
03.09.2024 | 181 | 110,67 -> 112,09 | |
01.09.2024 | 173 -> 181 | 112,69 -> 110,67 | |
26.08.2024 | 175 -> 173 | 126,64 -> 112,69 |
Риични или умри: 100% -> 86% |
20.08.2024 | 169 -> 175 | 141,53 -> 126,64 |
Я всё ещё могу объявить риичи: 14% -> 0% |
11.08.2024 | 169 | 141,02 -> 141,53 | |
04.08.2024 | 165 -> 169 | 142,96 -> 141,02 | |
14.07.2024 | 162 -> 165 | 142,96 | |
09.07.2024 | 164 -> 162 | 142,96 | |
06.07.2024 | 165 -> 164 | 142,96 | |
03.07.2024 | 159 -> 165 | 158,49 -> 142,96 |
Вятский петух: 14% -> 0% |
27.06.2024 | 161 -> 159 | 158,49 | |
20.06.2024 | 159 -> 161 | 162,97 -> 158,49 |
Я всё ещё могу объявить риичи: 29% -> 14% |
11.06.2024 | 168 -> 159 | 161,10 -> 162,97 | |
09.06.2024 | 160 -> 168 | 161,10 | |
25.05.2024 | 155 -> 160 | 161,10 | |
19.05.2024 | 154 -> 155 | 161,10 | |
14.05.2024 | 155 -> 154 | 161,10 | |
12.05.2024 | 113 -> 155 | 236,62 -> 161,10 |
X Чемпионат России: 0% -> 100% |
06.05.2024 | 116 -> 113 | 236,62 | |
05.05.2024 | 115 -> 116 | 236,62 | |
03.05.2024 | 115 | 235,96 -> 236,62 |
Вятский петух: 29% -> 14% |
01.05.2024 | 116 -> 115 | 235,96 | |
27.04.2024 | 117 -> 116 | 235,96 | |
20.04.2024 | 116 -> 117 | 239,15 -> 235,96 |
Я всё ещё могу объявить риичи: 43% -> 29% |
12.04.2024 | 118 -> 116 | 239,15 | |
30.03.2024 | 110 -> 118 | 239,15 | |
20.03.2024 | 114 -> 110 | 239,15 | |
10.03.2024 | 112 -> 114 | 241,87 -> 239,15 | |
06.03.2024 | 113 -> 112 | 239,35 -> 241,87 | |
03.03.2024 | 113 | 238,95 -> 239,35 |
Вятский петух: 43% -> 29% |
27.02.2024 | 114 -> 113 | 238,95 | |
25.02.2024 | 112 -> 114 | 238,95 | |
20.02.2024 | 112 | 242,14 -> 238,95 |
Я всё ещё могу объявить риичи: 57% -> 43% |
17.02.2024 | 113 -> 112 | 242,14 | |
14.01.2024 | 114 -> 113 | 242,14 | |
06.01.2024 | 115 -> 114 | 239,66 -> 242,14 | |
05.01.2024 | 116 -> 115 | 239,66 | |
03.01.2024 | 118 -> 116 | 239,40 -> 239,66 |
Вятский петух: 57% -> 43% |
20.12.2023 | 116 -> 118 | 242,48 -> 239,40 |
Я всё ещё могу объявить риичи: 71% -> 57% |
19.12.2023 | 120 -> 116 | 242,48 | |
12.12.2023 | 124 -> 120 | 242,48 | |
28.11.2023 | 131 -> 124 | 242,48 | |
26.11.2023 | 126 -> 131 | 242,91 -> 242,48 | |
20.11.2023 | 130 -> 126 | 242,91 | |
06.11.2023 | 110 -> 130 | 297,24 -> 242,91 |
Весь мир Маджонг, а люди в нем Армяне: 14% -> 0% |
05.11.2023 | 106 -> 110 | 297,24 | |
03.11.2023 | 106 | 294,97 -> 297,24 |
Вятский петух: 71% -> 57% |
27.10.2023 | 107 -> 106 | 294,97 | |
22.10.2023 | 106 -> 107 | 294,97 | |
20.10.2023 | 106 | 296,26 -> 294,97 |
Я всё ещё могу объявить риичи: 86% -> 71% |
12.10.2023 | 109 -> 106 | 295,82 -> 296,26 | |
28.09.2023 | 110 -> 109 | 295,82 | |
20.09.2023 | 112 -> 110 | 295,82 | |
06.09.2023 | 109 -> 112 | 304,27 -> 295,82 |
Весь мир Маджонг, а люди в нем Армяне: 29% -> 14% |
03.09.2023 | 91 -> 109 | 309,62 -> 304,27 |
Вятский петух: 86% -> 71% |
27.08.2023 | 90 -> 91 | 309,62 | |
26.08.2023 | 139 -> 90 | 154,60 -> 309,62 |
Риични или умри: 0% -> 100% |
20.08.2023 | 137 -> 139 | 160,00 -> 154,60 |
Я всё ещё могу объявить риичи: 100% -> 86% |
19.08.2023 | 138 -> 137 | 160,00 | |
12.08.2023 | 139 -> 138 | 158,21 -> 160,00 | |
20.07.2023 | 140 -> 139 | 158,21 | |
06.07.2023 | 134 -> 140 | 176,10 -> 158,21 |
Весь мир Маджонг, а люди в нем Армяне: 43% -> 29% |
05.07.2023 | 135 -> 134 | 176,10 | |
03.07.2023 | 136 -> 135 | 177,93 -> 176,10 |
Вятский петух: 100% -> 86% |
12.06.2023 | 137 -> 136 | 175,91 -> 177,93 | |
11.06.2023 | 123 -> 137 | 180,48 -> 175,91 | |
20.05.2023 | 123 | 178,56 -> 180,48 | |
06.05.2023 | 122 -> 123 | 194,74 -> 178,56 |
Весь мир Маджонг, а люди в нем Армяне: 57% -> 43% |
01.05.2023 | 120 -> 122 | 194,74 | |
22.04.2023 | 114 -> 120 | 194,74 | |
20.03.2023 | 114 | 192,67 -> 194,74 | |
06.03.2023 | 112 -> 114 | 207,43 -> 192,67 |
Весь мир Маджонг, а люди в нем Армяне: 71% -> 57% |
25.02.2023 | 105 -> 112 | 207,43 | |
19.02.2023 | 106 -> 105 | 207,43 | |
28.01.2023 | 106 | 206,73 -> 207,43 | |
14.01.2023 | 104 -> 106 | 206,73 | |
06.01.2023 | 102 -> 104 | 220,48 -> 206,73 |
Весь мир Маджонг, а люди в нем Армяне: 86% -> 71% |
03.01.2023 | 106 -> 102 | 220,48 | |
19.12.2022 | 107 -> 106 | 219,78 -> 220,48 | |
18.12.2022 | 104 -> 107 | 219,78 | |
28.11.2022 | 105 -> 104 | 218,12 -> 219,78 | |
06.11.2022 | 81 -> 105 | 235,76 -> 218,12 |
Весь мир Маджонг, а люди в нем Армяне: 100% -> 86% |
05.11.2022 | 39 -> 81 | 495,03 -> 235,76 | |
01.02.2021 | 46 -> 39 | 578,63 -> 495,03 | |
01.02.2020 | 46 | 578,63 |