Варанкин Владимир
Из Кирова, Россия
EMA: 15990334
Общий рейтинг (CRR)
Рейтинг на 5 марта 2023 г. (последние изменения 5 марта 2023 г.).
Изменения рейтинга
Дата | Место | Очки | Причина |
---|---|---|---|
25.02.2023 | 105 -> 112 | 207,43 | |
19.02.2023 | 106 -> 105 | 207,43 | |
28.01.2023 | 106 | 206,73 -> 207,43 | |
14.01.2023 | 104 -> 106 | 206,73 | |
06.01.2023 | 102 -> 104 | 220,48 -> 206,73 |
Весь мир Маджонг, а люди в нем Армяне: 86% -> 71% |
03.01.2023 | 106 -> 102 | 220,48 | |
19.12.2022 | 107 -> 106 | 219,78 -> 220,48 | |
18.12.2022 | 104 -> 107 | 219,78 | |
28.11.2022 | 105 -> 104 | 218,12 -> 219,78 | |
06.11.2022 | 81 -> 105 | 235,76 -> 218,12 |
Весь мир Маджонг, а люди в нем Армяне: 100% -> 86% |
05.11.2022 | 39 -> 81 | 495,03 -> 235,76 | |
01.02.2021 | 46 -> 39 | 578,63 -> 495,03 | |
01.02.2020 | 46 | 578,63 |