Ткаченко Мария
Из Сарова, Россия
EMA: 15990422
Внутренний рейтинг (RR)
Рейтинг на 2 марта 2025 г. (последние изменения 2 марта 2025 г.).
Изменения рейтинга
| Дата | Место | Очки | Причина |
|---|---|---|---|
| 02.03.2025 | 59 -> 62 | 515,13 | |
| 16.02.2025 | 50 -> 59 | 515,13 | |
| 02.02.2025 | 48 -> 50 | 515,13 | |
| 26.01.2025 | 49 -> 48 | 515,13 | |
| 07.01.2025 | 82 -> 49 | 399,15 -> 515,13 |
Moscow Open Riichi Marathon: 0% -> 100% |
| 03.01.2025 | 85 -> 82 | 399,15 | |
| 11.12.2024 | 87 -> 85 | 399,15 | |
| 06.11.2024 | 88 -> 87 | 399,15 | |
| 03.11.2024 | 87 -> 88 | 399,15 | |
| 13.10.2024 | 90 -> 87 | 360,91 -> 399,15 |
Чемпионат Москвы 2024: 0% -> 100% |
| 11.10.2024 | 93 -> 90 | 360,91 | |
| 06.09.2024 | 94 -> 93 | 360,91 | |
| 03.09.2024 | 96 -> 94 | 355,48 -> 360,91 | |
| 01.09.2024 | 56 -> 96 | 430,33 -> 355,48 |
SPB Riichi Open 2024: 0% -> 100% |
| 09.06.2024 | 55 -> 56 | 430,33 | |
| 12.05.2024 | 113 -> 55 | 92,14 -> 430,33 |
X Чемпионат России: 0% -> 100% |
| 12.12.2023 | 113 | 94,70 -> 92,14 |
Чемпионат Москвы 2022: 57% -> 43% |
| 09.12.2023 | 148 -> 113 | 30,74 -> 94,70 | |
| 01.02.2021 | 228 -> 148 | 64,96 -> 30,74 | |
| 01.02.2020 | 228 | 64,96 |