Ткаченко Мария
Из Сарова, Россия
EMA: 15990422
Общий рейтинг (CRR)
Рейтинг на 5 января 2025 г. (последние изменения 5 января 2025 г.).
Изменения рейтинга
| Дата | Место | Очки | Причина |
|---|---|---|---|
| 05.01.2025 | 93 -> 94 | 399,15 | |
| 03.01.2025 | 95 -> 93 | 399,15 | |
| 27.12.2024 | 96 -> 95 | 399,15 | |
| 18.12.2024 | 97 -> 96 | 399,15 | |
| 11.12.2024 | 99 -> 97 | 399,15 | |
| 05.11.2024 | 103 -> 99 | 399,15 | |
| 04.11.2024 | 102 -> 103 | 399,15 | |
| 03.11.2024 | 103 -> 102 | 399,15 | |
| 27.10.2024 | 102 -> 103 | 399,15 | |
| 25.10.2024 | 101 -> 102 | 399,15 | |
| 13.10.2024 | 114 -> 101 | 360,91 -> 399,15 |
Чемпионат Москвы 2024: 0% -> 100% |
| 11.10.2024 | 115 -> 114 | 360,91 | |
| 15.09.2024 | 112 -> 115 | 360,91 | |
| 03.09.2024 | 114 -> 112 | 355,48 -> 360,91 | |
| 01.09.2024 | 72 -> 114 | 430,33 -> 355,48 |
SPB Riichi Open 2024: 0% -> 100% |
| 19.05.2024 | 69 -> 72 | 430,33 | |
| 12.05.2024 | 181 -> 69 | 90,01 -> 430,33 |
X Чемпионат России: 0% -> 100% |
| 12.12.2023 | 180 -> 181 | 93,54 -> 90,01 |
Чемпионат Москвы 2022: 57% -> 43% |
| 10.12.2023 | 177 -> 180 | 30,74 -> 93,54 | |
| 01.02.2021 | 264 -> 177 | 64,96 -> 30,74 | |
| 01.02.2020 | 264 | 64,96 |