Телегин Юрий
Из Екатеринбурга, Россия
EMA: 15020002
Общий рейтинг (CRR)
Рейтинг на 19 февраля 2023 г. (последние изменения 19 февраля 2023 г.).
Изменения рейтинга
Дата | Место | Очки | Причина |
---|---|---|---|
19.02.2023 | 74 -> 72 | 315,82 | |
28.01.2023 | 74 | 314,49 -> 315,82 | |
14.01.2023 | 72 -> 74 | 314,49 | |
06.01.2023 | 68 -> 72 | 342,32 -> 314,49 |
Весь мир Маджонг, а люди в нем Армяне: 86% -> 71% |
03.01.2023 | 70 -> 68 | 342,32 | |
19.12.2022 | 70 | 340,99 -> 342,32 | |
18.12.2022 | 69 -> 70 | 340,99 | |
28.11.2022 | 69 | 337,86 -> 340,99 | |
06.11.2022 | 47 -> 69 | 373,32 -> 337,86 |
Весь мир Маджонг, а люди в нем Армяне: 100% -> 86% |
05.11.2022 | 145 -> 47 | 319,46 -> 373,32 | |
01.02.2020 | 145 | 319,46 |