Телегин Юрий
Из Екатеринбурга, Россия
EMA: 15020002
Общий рейтинг (CRR)
Рейтинг на 19 октября 2023 г. (последние изменения 19 октября 2023 г.).
Изменения рейтинга
Дата | Место | Очки | Причина |
---|---|---|---|
19.10.2023 | 160 -> 158 | 150,44 | |
12.10.2023 | 156 -> 160 | 163,17 -> 150,44 |
Чемпионат Москвы 2022: 71% -> 57% |
28.09.2023 | 157 -> 156 | 163,17 | |
09.09.2023 | 158 -> 157 | 163,17 | |
06.09.2023 | 143 -> 158 | 201,98 -> 163,17 |
Весь мир Маджонг, а люди в нем Армяне: 29% -> 14% |
05.09.2023 | 144 -> 143 | 201,98 | |
03.09.2023 | 130 -> 144 | 207,58 -> 201,98 | |
27.08.2023 | 125 -> 130 | 207,58 | |
26.08.2023 | 123 -> 125 | 207,58 | |
19.08.2023 | 124 -> 123 | 207,58 | |
12.08.2023 | 120 -> 124 | 214,83 -> 207,58 |
Чемпионат Москвы 2022: 86% -> 71% |
20.07.2023 | 122 -> 120 | 214,83 | |
06.07.2023 | 113 -> 122 | 249,48 -> 214,83 |
Весь мир Маджонг, а люди в нем Армяне: 43% -> 29% |
05.07.2023 | 114 -> 113 | 249,48 | |
03.07.2023 | 115 -> 114 | 249,48 | |
12.06.2023 | 114 -> 115 | 253,91 -> 249,48 |
Чемпионат Москвы 2022: 100% -> 86% |
11.06.2023 | 99 -> 114 | 262,43 -> 253,91 | |
28.05.2023 | 101 -> 99 | 262,43 | |
20.05.2023 | 101 | 258,84 -> 262,43 | |
06.05.2023 | 90 -> 101 | 290,33 -> 258,84 |
Весь мир Маджонг, а люди в нем Армяне: 57% -> 43% |
01.05.2023 | 88 -> 90 | 290,33 | |
22.04.2023 | 86 -> 88 | 290,33 | |
19.04.2023 | 87 -> 86 | 290,33 | |
28.03.2023 | 88 -> 87 | 290,33 | |
20.03.2023 | 89 -> 88 | 286,45 -> 290,33 | |
06.03.2023 | 76 -> 89 | 315,82 -> 286,45 |
Весь мир Маджонг, а люди в нем Армяне: 71% -> 57% |
25.02.2023 | 72 -> 76 | 315,82 | |
19.02.2023 | 74 -> 72 | 315,82 | |
28.01.2023 | 74 | 314,49 -> 315,82 | |
14.01.2023 | 72 -> 74 | 314,49 | |
06.01.2023 | 68 -> 72 | 342,32 -> 314,49 |
Весь мир Маджонг, а люди в нем Армяне: 86% -> 71% |
03.01.2023 | 70 -> 68 | 342,32 | |
19.12.2022 | 70 | 340,99 -> 342,32 | |
18.12.2022 | 69 -> 70 | 340,99 | |
28.11.2022 | 69 | 337,86 -> 340,99 | |
06.11.2022 | 47 -> 69 | 373,32 -> 337,86 |
Весь мир Маджонг, а люди в нем Армяне: 100% -> 86% |
05.11.2022 | 145 -> 47 | 319,46 -> 373,32 | |
01.02.2020 | 145 | 319,46 |