Шешуев Иван
Из Череповца, Россия
Общий рейтинг (CRR)
Рейтинг на 3 января 2025 г. (последние изменения 3 января 2025 г.).
Изменения рейтинга
| Дата | Место | Очки | Причина |
|---|---|---|---|
| 01.01.2025 | 194 -> 193 | 118,25 | |
| 29.12.2024 | 193 -> 194 | 118,25 | |
| 14.11.2024 | 194 -> 193 | 118,25 | |
| 05.11.2024 | 197 -> 194 | 118,25 | |
| 04.11.2024 | 192 -> 197 | 118,25 | |
| 27.10.2024 | 191 -> 192 | 118,25 | |
| 25.10.2024 | 192 -> 191 | 118,25 | |
| 13.10.2024 | 178 -> 192 | 119,13 -> 118,25 | |
| 11.10.2024 | 180 -> 178 | 119,13 | |
| 15.09.2024 | 176 -> 180 | 119,13 | |
| 06.09.2024 | 177 -> 176 | 119,13 | |
| 03.09.2024 | 177 | 117,58 -> 119,13 | |
| 01.09.2024 | 177 | 117,58 |
SPB Riichi Open 2024: 0% -> 100% |