Серёдкин Егор

Из Иркутска, Россия

Страница игрока

Общий рейтинг (CRR)

Рейтинг на 22 октября 2024 г. (последние изменения 22 октября 2024 г.).

Изменения рейтинга

Дата Место Очки Причина
13.10.2024 185 -> 200 105,71 -> 105,28
15.09.2024 181 -> 185 105,71
14.09.2024 177 -> 181 118,02 -> 105,71

Выжить после якумана: 43% -> 29%

06.09.2024 178 -> 177 118,02
03.09.2024 178 117,15 -> 118,02
01.09.2024 167 -> 178 132,58 -> 117,15

Весенний турнир 2023: 71% -> 57%

26.08.2024 172 -> 167 132,58
25.08.2024 173 -> 172 132,58
20.08.2024 174 -> 173 132,58
11.08.2024 174 132,28 -> 132,58
04.08.2024 169 -> 174 133,41 -> 132,28
14.07.2024 161 -> 169 144,52 -> 133,41

Выжить после якумана: 57% -> 43%

09.07.2024 151 -> 161 179,02 -> 144,52

Больше дор, богу дор: 14% -> 0%

06.07.2024 154 -> 151 179,02
01.07.2024 151 -> 154 192,86 -> 179,02

Весенний турнир 2023: 86% -> 71%

27.06.2024 152 -> 151 192,86
25.06.2024 153 -> 152 192,86
11.06.2024 158 -> 153 191,54 -> 192,86
09.06.2024 149 -> 158 191,54
25.05.2024 146 -> 149 191,54
19.05.2024 145 -> 146 191,54
14.05.2024 143 -> 145 201,54 -> 191,54

Выжить после якумана: 71% -> 57%

12.05.2024 128 -> 143 206,49 -> 201,54
09.05.2024 127 -> 128 207,05 -> 206,49

Больше дор, богу дор: 29% -> 14%

06.05.2024 129 -> 127 207,05
05.05.2024 128 -> 129 207,05
01.05.2024 123 -> 128 219,56 -> 207,05

Весенний турнир 2023: 100% -> 86%

25.04.2024 124 -> 123 219,56
17.04.2024 125 -> 124 219,56
12.04.2024 127 -> 125 219,56
30.03.2024 117 -> 127 219,56
20.03.2024 122 -> 117 219,56
14.03.2024 120 -> 122 228,72 -> 219,56

Выжить после якумана: 86% -> 71%

10.03.2024 117 -> 120 231,42 -> 228,72
09.03.2024 117 231,70 -> 231,42

Больше дор, богу дор: 43% -> 29%

06.03.2024 117 229,13 -> 231,70
27.02.2024 116 -> 117 229,13
25.02.2024 114 -> 116 229,13
17.02.2024 115 -> 114 229,13
12.02.2024 116 -> 115 229,13
20.01.2024 118 -> 116 229,13
14.01.2024 117 -> 118 237,78 -> 229,13

Выжить после якумана: 100% -> 86%

09.01.2024 117 237,96 -> 237,78

Больше дор, богу дор: 57% -> 43%

06.01.2024 119 -> 117 235,38 -> 237,96
05.01.2024 102 -> 119 286,00 -> 235,38

Зимний турнир: 14% -> 0%

27.12.2023 103 -> 102 286,00
19.12.2023 104 -> 103 286,00
12.12.2023 108 -> 104 286,00
28.11.2023 113 -> 108 286,00
26.11.2023 112 -> 113 286,43 -> 286,00
09.11.2023 113 -> 112 284,53 -> 286,43

Больше дор, богу дор: 71% -> 57%

06.11.2023 117 -> 113 281,95 -> 284,53
05.11.2023 112 -> 117 285,16 -> 281,95

Зимний турнир: 29% -> 14%

22.10.2023 111 -> 112 285,16
19.10.2023 112 -> 111 285,16
12.10.2023 113 -> 112 284,76 -> 285,16
28.09.2023 114 -> 113 284,76
20.09.2023 116 -> 114 284,76
09.09.2023 116 283,15 -> 284,76

Больше дор, богу дор: 86% -> 71%

06.09.2023 117 -> 116 283,15
05.09.2023 115 -> 117 286,40 -> 283,15

Зимний турнир: 43% -> 29%

03.09.2023 96 -> 115 292,32 -> 286,40
27.08.2023 94 -> 96 292,32
26.08.2023 93 -> 94 292,32
19.08.2023 94 -> 93 292,32
12.08.2023 96 -> 94 289,34 -> 292,32
28.07.2023 99 -> 96 289,34
09.07.2023 99 288,09 -> 289,34

Больше дор, богу дор: 100% -> 86%

06.07.2023 100 -> 99 288,09
05.07.2023 99 -> 100 291,49 -> 288,09

Зимний турнир: 57% -> 43%

03.07.2023 81 -> 99 342,03 -> 291,49

Летний турнир: 14% -> 0%

12.06.2023 81 339,11 -> 342,03
11.06.2023 67 -> 81 345,72 -> 339,11
28.05.2023 68 -> 67 345,72
20.05.2023 69 -> 68 342,93 -> 345,72
06.05.2023 71 -> 69 342,93
05.05.2023 71 344,39 -> 342,93

Зимний турнир: 71% -> 57%

03.05.2023 72 -> 71 339,73 -> 344,39

Летний турнир: 29% -> 14%

01.05.2023 112 -> 72 222,81 -> 339,73

Весенний турнир 2023: 0% -> 100%

22.04.2023 107 -> 112 222,81
19.04.2023 108 -> 107 222,81
20.03.2023 108 220,99 -> 222,81
06.03.2023 110 -> 108 220,99
05.03.2023 107 -> 110 226,13 -> 220,99

Зимний турнир: 86% -> 71%

03.03.2023 107 226,40 -> 226,13

Летний турнир: 43% -> 29%

25.02.2023 99 -> 107 226,40
19.02.2023 100 -> 99 226,40
28.01.2023 100 225,81 -> 226,40
14.01.2023 120 -> 100 129,65 -> 225,81

Выжить после якумана: 0% -> 100%

05.01.2023 119 -> 120 137,20 -> 129,65

Зимний турнир: 100% -> 86%

03.01.2023 122 -> 119 139,70 -> 137,20

Летний турнир: 57% -> 43%

19.12.2022 123 -> 122 139,37 -> 139,70
18.12.2022 121 -> 123 139,37
28.11.2022 121 138,57 -> 139,37
06.11.2022 99 -> 121 140,70 -> 138,57
05.11.2022 99 140,70