Санжаров Роман
Из Барнаула, Россия
EMA: 15020091
Общий рейтинг (CRR)
Рейтинг на 27 декабря 2024 г. (последние изменения 27 декабря 2024 г.).
Изменения рейтинга
| Дата | Место | Очки | Причина |
|---|---|---|---|
| 27.12.2024 | 143 -> 141 | 256,26 | |
| 26.12.2024 | 144 -> 143 | 256,26 | |
| 18.12.2024 | 145 -> 144 | 256,26 | |
| 01.12.2024 | 144 -> 145 | 256,26 | |
| 26.11.2024 | 145 -> 144 | 256,26 | |
| 05.11.2024 | 143 -> 145 | 270,42 -> 256,26 |
В поисках Доры: 100% -> 86% |
| 27.10.2024 | 145 -> 143 | 270,42 | |
| 13.10.2024 | 139 -> 145 | 272,12 -> 270,42 | |
| 15.09.2024 | 137 -> 139 | 272,12 | |
| 03.09.2024 | 140 -> 137 | 269,15 -> 272,12 | |
| 01.09.2024 | 127 -> 140 | 273,37 -> 269,15 | |
| 26.08.2024 | 129 -> 127 | 273,37 | |
| 11.08.2024 | 130 -> 129 | 272,47 -> 273,37 | |
| 04.08.2024 | 126 -> 130 | 275,86 -> 272,47 | |
| 14.07.2024 | 120 -> 126 | 275,86 | |
| 06.07.2024 | 121 -> 120 | 275,86 | |
| 22.06.2024 | 122 -> 121 | 275,86 | |
| 11.06.2024 | 127 -> 122 | 272,82 -> 275,86 | |
| 09.06.2024 | 117 -> 127 | 272,82 | |
| 19.05.2024 | 115 -> 117 | 272,82 | |
| 12.05.2024 | 95 -> 115 | 283,30 -> 272,82 | |
| 06.05.2024 | 97 -> 95 | 283,30 | |
| 05.05.2024 | 124 -> 97 | 223,65 -> 283,30 |
Турнир по риичи-маджонгу в Академгородке 2024: 0% -> 100% |
| 12.04.2024 | 125 -> 124 | 223,65 | |
| 30.03.2024 | 116 -> 125 | 223,65 | |
| 20.03.2024 | 121 -> 116 | 223,65 | |
| 14.03.2024 | 122 -> 121 | 223,65 | |
| 10.03.2024 | 119 -> 122 | 226,86 -> 223,65 | |
| 09.03.2024 | 120 -> 119 | 226,86 | |
| 06.03.2024 | 120 | 223,89 -> 226,86 | |
| 25.02.2024 | 117 -> 120 | 223,89 | |
| 17.02.2024 | 111 -> 117 | 245,78 -> 223,89 |
Турнир по риичи-маджонгу в Академгородке: 29% -> 14% |
| 12.02.2024 | 112 -> 111 | 245,78 | |
| 14.01.2024 | 113 -> 112 | 245,78 | |
| 06.01.2024 | 115 -> 113 | 242,71 -> 245,78 | |
| 05.01.2024 | 116 -> 115 | 242,71 | |
| 19.12.2023 | 119 -> 116 | 242,71 | |
| 17.12.2023 | 113 -> 119 | 263,23 -> 242,71 |
Турнир по риичи-маджонгу в Академгородке: 43% -> 29% |
| 12.12.2023 | 117 -> 113 | 263,23 | |
| 10.12.2023 | 113 -> 117 | 213,41 -> 263,23 | |
| 01.02.2021 | 92 -> 113 | 434,03 -> 213,41 | |
| 01.02.2020 | 92 | 434,03 |