Подымахин Владимир

Из Иркутска, Россия

Страница игрока

Общий рейтинг (CRR)

Рейтинг на 14 мая 2024 г. (последние изменения 14 мая 2024 г.).

Изменения рейтинга

Дата Место Очки Причина
14.05.2024 195 18,21 -> 18,81

Выжить после якумана: 71% -> 57%

12.05.2024 182 -> 195 18,67 -> 18,21
09.05.2024 181 -> 182 36,21 -> 18,67

Больше дор, богу дор: 29% -> 14%

05.05.2024 180 -> 181 36,21
17.04.2024 181 -> 180 36,21
12.04.2024 182 -> 181 36,21
30.03.2024 172 -> 182 36,21
20.03.2024 182 -> 172 36,21
14.03.2024 182 35,19 -> 36,21

Выжить после якумана: 86% -> 71%

10.03.2024 179 -> 182 35,60 -> 35,19
09.03.2024 177 -> 179 51,97 -> 35,60

Больше дор, богу дор: 43% -> 29%

06.03.2024 177 51,40 -> 51,97
25.02.2024 175 -> 177 51,40
12.02.2024 176 -> 175 51,40
20.01.2024 177 -> 176 51,40
14.01.2024 177 50,06 -> 51,40

Выжить после якумана: 100% -> 86%

09.01.2024 175 -> 177 65,08 -> 50,06

Больше дор, богу дор: 57% -> 43%

06.01.2024 175 64,38 -> 65,08
19.12.2023 186 -> 175 64,38
18.12.2023 187 -> 186 64,38
12.12.2023 188 -> 187 64,38
28.11.2023 197 -> 188 64,38
26.11.2023 189 -> 197 64,49 -> 64,38
09.11.2023 186 -> 189 78,67 -> 64,49

Больше дор, богу дор: 71% -> 57%

06.11.2023 187 -> 186 77,85 -> 78,67
05.11.2023 176 -> 187 77,85
22.10.2023 173 -> 176 77,85
12.10.2023 173 77,73 -> 77,85
28.09.2023 174 -> 173 77,73
09.09.2023 173 -> 174 91,08 -> 77,73

Больше дор, богу дор: 86% -> 71%

06.09.2023 174 -> 173 91,08
03.09.2023 159 -> 174 93,12 -> 91,08
27.08.2023 154 -> 159 93,12
12.08.2023 154 92,09 -> 93,12
09.07.2023 151 -> 154 105,05 -> 92,09

Больше дор, богу дор: 100% -> 86%

06.07.2023 152 -> 151 105,05
03.07.2023 154 -> 152 105,05
12.06.2023 152 -> 154 103,95 -> 105,05
11.06.2023 138 -> 152 106,44 -> 103,95
28.05.2023 139 -> 138 106,44
20.05.2023 139 105,39 -> 106,44
01.05.2023 137 -> 139 105,39
22.04.2023 134 -> 137 105,39
20.03.2023 134 104,41 -> 105,39
25.02.2023 125 -> 134 104,41
28.01.2023 126 -> 125 104,12 -> 104,41
14.01.2023 157 -> 126 105,08 -> 104,12

Выжить после якумана: 0% -> 100%

01.02.2021 212 -> 157 187,27 -> 105,08
01.02.2020 212 187,27