Подмогильный Степан
Из Москвы, Россия
EMA: 15990331
Общий рейтинг (CRR)
Рейтинг на 9 июня 2024 г. (последние изменения 9 июня 2024 г.).
Изменения рейтинга
Дата | Место | Очки | Причина |
---|---|---|---|
09.06.2024 | 115 -> 125 | 277,02 | |
19.05.2024 | 113 -> 115 | 277,02 | |
12.05.2024 | 92 -> 113 | 288,36 -> 277,02 | |
06.05.2024 | 95 -> 92 | 288,36 | |
27.04.2024 | 96 -> 95 | 288,36 | |
12.04.2024 | 95 -> 96 | 298,12 -> 288,36 |
Чемпионат Москвы 2022: 29% -> 14% |
30.03.2024 | 93 -> 95 | 298,12 | |
20.03.2024 | 97 -> 93 | 298,12 | |
10.03.2024 | 93 -> 97 | 303,67 -> 298,12 | |
06.03.2024 | 95 -> 93 | 298,53 -> 303,67 | |
25.02.2024 | 93 -> 95 | 298,53 | |
12.02.2024 | 94 -> 93 | 308,17 -> 298,53 |
Чемпионат Москвы 2022: 43% -> 29% |
20.01.2024 | 95 -> 94 | 308,17 | |
06.01.2024 | 98 -> 95 | 303,11 -> 308,17 | |
05.01.2024 | 100 -> 98 | 303,11 | |
27.12.2023 | 101 -> 100 | 303,11 | |
19.12.2023 | 86 -> 101 | 342,21 -> 303,11 |
Командный турнир Агари: 14% -> 0% |
12.12.2023 | 87 -> 86 | 349,47 -> 342,21 |
Чемпионат Москвы 2022: 57% -> 43% |
28.11.2023 | 80 -> 87 | 376,61 -> 349,47 |
Saint Petersburg Open 2021: 14% -> 0% |
26.11.2023 | 74 -> 80 | 377,58 -> 376,61 | |
06.11.2023 | 77 -> 74 | 371,92 -> 377,58 | |
05.11.2023 | 73 -> 77 | 371,92 | |
27.10.2023 | 72 -> 73 | 371,92 | |
22.10.2023 | 71 -> 72 | 371,92 | |
19.10.2023 | 68 -> 71 | 384,75 -> 371,92 |
Командный турнир Агари: 29% -> 14% |
12.10.2023 | 67 -> 68 | 389,30 -> 384,75 |
Чемпионат Москвы 2022: 71% -> 57% |
28.09.2023 | 68 -> 67 | 389,48 -> 389,30 |
Saint Petersburg Open 2021: 29% -> 14% |
20.09.2023 | 72 -> 68 | 389,48 | |
06.09.2023 | 73 -> 72 | 389,48 | |
03.09.2023 | 123 -> 73 | 222,06 -> 389,48 |
SPB Riichi Open 2023: 0% -> 100% |
27.08.2023 | 118 -> 123 | 222,06 | |
26.08.2023 | 115 -> 118 | 222,06 | |
20.08.2023 | 116 -> 115 | 222,06 | |
19.08.2023 | 112 -> 116 | 241,92 -> 222,06 |
Командный турнир Агари: 43% -> 29% |
12.08.2023 | 107 -> 112 | 250,06 -> 241,92 |
Чемпионат Москвы 2022: 86% -> 71% |
28.07.2023 | 109 -> 107 | 254,26 -> 250,06 |
Saint Petersburg Open 2021: 43% -> 29% |
20.07.2023 | 110 -> 109 | 254,26 | |
06.07.2023 | 111 -> 110 | 254,26 | |
05.07.2023 | 112 -> 111 | 254,26 | |
03.07.2023 | 113 -> 112 | 254,26 | |
19.06.2023 | 108 -> 113 | 271,36 -> 254,26 |
Командный турнир Агари: 57% -> 43% |
12.06.2023 | 105 -> 108 | 277,40 -> 271,36 |
Чемпионат Москвы 2022: 100% -> 86% |
11.06.2023 | 89 -> 105 | 287,27 -> 277,40 | |
28.05.2023 | 89 | 291,42 -> 287,27 |
Saint Petersburg Open 2021: 57% -> 43% |
20.05.2023 | 91 -> 89 | 287,07 -> 291,42 | |
06.05.2023 | 92 -> 91 | 287,07 | |
01.05.2023 | 90 -> 92 | 287,07 | |
22.04.2023 | 88 -> 90 | 287,07 | |
19.04.2023 | 82 -> 88 | 302,83 -> 287,07 |
Командный турнир Агари: 71% -> 57% |
28.03.2023 | 81 -> 82 | 306,66 -> 302,83 |
Saint Petersburg Open 2021: 71% -> 57% |
20.03.2023 | 82 -> 81 | 302,10 -> 306,66 | |
06.03.2023 | 83 -> 82 | 302,10 | |
25.02.2023 | 78 -> 83 | 302,10 | |
19.02.2023 | 73 -> 78 | 316,82 -> 302,10 |
Командный турнир Агари: 86% -> 71% |
28.01.2023 | 73 | 318,89 -> 316,82 |
Saint Petersburg Open 2021: 86% -> 71% |
14.01.2023 | 71 -> 73 | 318,89 | |
06.01.2023 | 72 -> 71 | 318,89 | |
03.01.2023 | 74 -> 72 | 318,89 | |
19.12.2022 | 74 | 331,51 -> 318,89 |
Командный турнир Агари: 100% -> 86% |
18.12.2022 | 72 -> 74 | 331,51 | |
28.11.2022 | 73 -> 72 | 331,44 -> 331,51 |
Saint Petersburg Open 2021: 100% -> 86% |
06.11.2022 | 56 -> 73 | 340,89 -> 331,44 | |
05.11.2022 | 86 -> 56 | 299,52 -> 340,89 | |
01.02.2021 | 178 -> 86 | 275,49 -> 299,52 | |
01.02.2020 | 178 | 275,49 |