Петрушин Иван

Из Иркутска, Россия

Страница игрока

Общий рейтинг (CRR)

Рейтинг на 25 февраля 2024 г. (последние изменения 25 февраля 2024 г.).

Изменения рейтинга

Дата Место Очки Причина
25.02.2024 143 -> 147 154,84
12.02.2024 145 -> 143 154,84
20.01.2024 147 -> 145 154,84
14.01.2024 147 157,11 -> 154,84

Выжить после якумана: 100% -> 86%

06.01.2024 147 155,32 -> 157,11
05.01.2024 140 -> 147 177,50 -> 155,32

Зимний турнир: 14% -> 0%

19.12.2023 147 -> 140 177,50
12.12.2023 149 -> 147 177,50
28.11.2023 154 -> 149 177,50
26.11.2023 149 -> 154 177,79 -> 177,50
20.11.2023 151 -> 149 177,79
09.11.2023 152 -> 151 177,79
06.11.2023 154 -> 152 176,11 -> 177,79
05.11.2023 150 -> 154 170,85 -> 176,11

Зимний турнир: 29% -> 14%

27.10.2023 151 -> 150 170,85
22.10.2023 149 -> 151 170,85
19.10.2023 151 -> 149 170,85
12.10.2023 152 -> 151 170,60 -> 170,85
28.09.2023 153 -> 152 170,60
09.09.2023 154 -> 153 170,60
06.09.2023 156 -> 154 170,60
05.09.2023 158 -> 156 165,72 -> 170,60

Зимний турнир: 43% -> 29%

03.09.2023 140 -> 158 169,18 -> 165,72
27.08.2023 136 -> 140 169,18
26.08.2023 135 -> 136 169,18
19.08.2023 136 -> 135 169,18
12.08.2023 137 -> 136 167,44 -> 169,18
20.07.2023 136 -> 137 167,44
06.07.2023 138 -> 136 167,44
05.07.2023 140 -> 138 162,91 -> 167,44

Зимний турнир: 57% -> 43%

03.07.2023 127 -> 140 207,48 -> 162,91

Летний турнир: 14% -> 0%

19.06.2023 128 -> 127 207,48
12.06.2023 128 205,72 -> 207,48
11.06.2023 116 -> 128 209,71 -> 205,72
20.05.2023 116 208,03 -> 209,71
06.05.2023 117 -> 116 208,03
05.05.2023 118 -> 117 201,26 -> 208,03

Зимний турнир: 71% -> 57%

03.05.2023 117 -> 118 212,97 -> 201,26

Летний турнир: 29% -> 14%

01.05.2023 138 -> 117 80,68 -> 212,97

Весенний турнир 2023: 0% -> 100%

22.04.2023 136 -> 138 80,68
20.03.2023 137 -> 136 80,04 -> 80,68
05.03.2023 138 -> 137 77,65 -> 80,04

Зимний турнир: 86% -> 71%

03.03.2023 136 -> 138 91,97 -> 77,65

Летний турнир: 43% -> 29%

25.02.2023 127 -> 136 91,97
28.01.2023 127 91,73 -> 91,97
14.01.2023 130 -> 127 49,75 -> 91,73

Выжить после якумана: 0% -> 100%

05.01.2023 130 48,36 -> 49,75

Зимний турнир: 100% -> 86%

03.01.2023 131 -> 130 76,32 -> 48,36

Зимний турнир: 14% -> 0%

Летний турнир: 57% -> 43%

19.12.2022 131 76,16 -> 76,32
18.12.2022 129 -> 131 76,16
28.11.2022 129 75,79 -> 76,16
06.11.2022 108 -> 129 76,78 -> 75,79
05.11.2022 177 -> 108 46,10 -> 76,78
01.02.2021 177 46,10