Петрушин Иван

Из Иркутска, Россия

Страница игрока

Общий рейтинг (CRR)

Рейтинг на 1 декабря 2024 г. (последние изменения 1 декабря 2024 г.).

Изменения рейтинга

Дата Место Очки Причина
14.11.2024 213 75,49 -> 70,84

Выжить после якумана: 29% -> 14%

05.11.2024 216 -> 213 75,49
04.11.2024 211 -> 216 75,49
01.11.2024 204 -> 211 93,08 -> 75,49

Весенний турнир 2023: 57% -> 43%

27.10.2024 203 -> 204 93,08
25.10.2024 205 -> 203 93,08
13.10.2024 191 -> 205 93,46 -> 93,08
11.10.2024 192 -> 191 93,46
15.09.2024 188 -> 192 93,46
14.09.2024 188 97,23 -> 93,46

Выжить после якумана: 43% -> 29%

03.09.2024 188 96,52 -> 97,23
01.09.2024 173 -> 188 113,74 -> 96,52

Весенний турнир 2023: 71% -> 57%

26.08.2024 179 -> 173 113,74
25.08.2024 180 -> 179 113,74
22.08.2024 179 -> 180 113,74
11.08.2024 179 113,48 -> 113,74
04.08.2024 176 -> 179 114,46 -> 113,48
14.07.2024 170 -> 176 117,60 -> 114,46

Выжить после якумана: 57% -> 43%

09.07.2024 171 -> 170 117,60
01.07.2024 171 132,66 -> 117,60

Весенний турнир 2023: 86% -> 71%

25.06.2024 172 -> 171 132,66
20.06.2024 173 -> 172 132,66
11.06.2024 183 -> 173 131,59 -> 132,66
09.06.2024 176 -> 183 131,59
25.05.2024 172 -> 176 131,59
19.05.2024 170 -> 172 131,59
14.05.2024 170 134,15 -> 131,59

Выжить после якумана: 71% -> 57%

12.05.2024 158 -> 170 138,01 -> 134,15
05.05.2024 157 -> 158 138,01
01.05.2024 149 -> 157 152,39 -> 138,01

Весенний турнир 2023: 100% -> 86%

27.04.2024 150 -> 149 152,39
20.04.2024 151 -> 150 152,39
17.04.2024 152 -> 151 152,39
12.04.2024 154 -> 152 152,39
30.03.2024 147 -> 154 152,39
20.03.2024 153 -> 147 152,39
14.03.2024 152 -> 153 154,69 -> 152,39

Выжить после якумана: 86% -> 71%

10.03.2024 149 -> 152 156,74 -> 154,69
06.03.2024 148 -> 149 154,84 -> 156,74
25.02.2024 144 -> 148 154,84
12.02.2024 146 -> 144 154,84
20.01.2024 148 -> 146 154,84
14.01.2024 148 157,11 -> 154,84

Выжить после якумана: 100% -> 86%

06.01.2024 148 155,32 -> 157,11
05.01.2024 141 -> 148 177,50 -> 155,32

Зимний турнир: 14% -> 0%

19.12.2023 147 -> 141 177,50
12.12.2023 149 -> 147 177,50
10.12.2023 173 -> 149 46,10 -> 177,50
01.02.2021 173 46,10