Манджиев Арслан
Из Москвы, Россия
EMA: 15990042
Внутренний рейтинг (RR)
Рейтинг на 12 мая 2025 г. (последние изменения 12 мая 2025 г.).
Изменения рейтинга
| Дата | Место | Очки | Причина |
|---|---|---|---|
| 12.05.2025 | 90 -> 88 | 430,08 -> 438,06 | |
| 03.05.2025 | 85 -> 90 | 430,08 | |
| 26.04.2025 | 84 -> 85 | 430,08 | |
| 11.04.2025 | 85 -> 84 | 430,08 | |
| 03.03.2025 | 84 -> 85 | 430,08 | |
| 02.03.2025 | 81 -> 84 | 430,08 | |
| 16.02.2025 | 76 -> 81 | 430,08 | |
| 11.02.2025 | 78 -> 76 | 430,08 | |
| 02.02.2025 | 73 -> 78 | 430,08 | |
| 26.01.2025 | 70 -> 73 | 430,08 | |
| 07.01.2025 | 105 -> 70 | 317,59 -> 430,08 |
Moscow Open Riichi Marathon: 0% -> 100% |
| 03.01.2025 | 106 -> 105 | 317,59 | |
| 06.11.2024 | 110 -> 106 | 317,59 | |
| 03.11.2024 | 112 -> 110 | 317,59 | |
| 13.10.2024 | 136 -> 112 | 132,23 -> 317,59 |
Чемпионат Москвы 2024: 0% -> 100% |
| 09.06.2024 | 103 -> 136 | 165,79 -> 132,23 |
Летний турнир Агари 2024: 0% -> 100% |
| 12.12.2023 | 97 -> 103 | 192,38 -> 165,79 |
Чемпионат Москвы 2022: 57% -> 43% |
| 09.12.2023 | 52 -> 97 | 386,17 -> 192,38 | |
| 01.02.2021 | 52 | 544,70 -> 386,17 | |
| 01.02.2020 | 52 | 544,70 |