Манджиев Арслан
Из Москвы, Россия
EMA: 15990042
Внутренний рейтинг (RR)
Рейтинг на 12 мая 2025 г. (последние изменения 12 мая 2025 г.).
Изменения рейтинга
| Дата | Место | Очки | Причина |
|---|---|---|---|
| 12.05.2025 | 90 -> 88 | 430,08 -> 438,06 | |
| 03.05.2025 | 85 -> 90 | 430,08 | |
| 26.04.2025 | 84 -> 85 | 430,08 | |
| 11.04.2025 | 85 -> 84 | 430,08 | |
| 03.03.2025 | 84 -> 85 | 430,08 | |
| 02.03.2025 | 81 -> 84 | 430,08 | |
| 16.02.2025 | 76 -> 81 | 430,08 | |
| 11.02.2025 | 78 -> 76 | 430,08 | |
| 02.02.2025 | 73 -> 78 | 430,08 | |
| 26.01.2025 | 70 -> 73 | 430,08 | |
| 07.01.2025 | 105 -> 70 | 317,59 -> 430,08 |
Moscow Open Riichi Marathon: 0% -> 100% |
| 03.01.2025 | 106 -> 105 | 317,59 | |
| 06.11.2024 | 110 -> 106 | 317,59 | |
| 03.11.2024 | 112 -> 110 | 317,59 | |
| 13.10.2024 | 135 -> 112 | 132,23 -> 317,59 |
Чемпионат Москвы 2024: 0% -> 100% |
| 09.06.2024 | 104 -> 135 | 165,79 -> 132,23 |
Летний турнир Агари 2024: 0% -> 100% |
| 12.12.2023 | 98 -> 104 | 192,38 -> 165,79 |
Чемпионат Москвы 2022: 57% -> 43% |
| 28.11.2023 | 105 -> 98 | 192,38 | |
| 20.11.2023 | 107 -> 105 | 192,38 | |
| 06.11.2023 | 110 -> 107 | 189,98 -> 192,38 | |
| 20.10.2023 | 111 -> 110 | 189,98 | |
| 19.10.2023 | 106 -> 111 | 208,65 -> 189,98 |
Командный турнир Агари: 29% -> 14% |
| 13.10.2023 | 107 -> 106 | 208,65 | |
| 12.10.2023 | 104 -> 107 | 229,06 -> 208,65 |
Чемпионат Москвы 2022: 71% -> 57% |
| 07.10.2023 | 105 -> 104 | 229,06 | |
| 20.09.2023 | 106 -> 105 | 229,06 | |
| 06.09.2023 | 107 -> 106 | 229,06 | |
| 03.09.2023 | 88 -> 107 | 240,25 -> 229,06 | |
| 01.09.2023 | 55 -> 88 | 386,17 -> 240,25 | |
| 01.02.2021 | 55 | 544,70 -> 386,17 | |
| 01.02.2020 | 55 | 544,70 |