Манджиев Арслан
Из Москвы, Россия
EMA: 15990042
Общий рейтинг (CRR)
Рейтинг на 19 октября 2023 г. (последние изменения 19 октября 2023 г.).
Изменения рейтинга
Дата | Место | Очки | Причина |
---|---|---|---|
19.10.2023 | 135 -> 141 | 206,57 -> 188,18 |
Командный турнир Агари: 29% -> 14% |
12.10.2023 | 132 -> 135 | 229,06 -> 206,57 |
Чемпионат Москвы 2022: 71% -> 57% |
20.09.2023 | 133 -> 132 | 229,06 | |
06.09.2023 | 134 -> 133 | 229,06 | |
05.09.2023 | 135 -> 134 | 229,06 | |
03.09.2023 | 117 -> 135 | 235,38 -> 229,06 | |
27.08.2023 | 112 -> 117 | 235,38 | |
26.08.2023 | 109 -> 112 | 235,38 | |
19.08.2023 | 108 -> 109 | 251,68 -> 235,38 |
Командный турнир Агари: 43% -> 29% |
12.08.2023 | 102 -> 108 | 268,52 -> 251,68 |
Чемпионат Москвы 2022: 86% -> 71% |
28.07.2023 | 104 -> 102 | 268,52 | |
20.07.2023 | 105 -> 104 | 268,52 | |
06.07.2023 | 106 -> 105 | 268,52 | |
03.07.2023 | 107 -> 106 | 268,52 | |
19.06.2023 | 103 -> 107 | 282,67 -> 268,52 |
Командный турнир Агари: 57% -> 43% |
12.06.2023 | 96 -> 103 | 296,59 -> 282,67 |
Чемпионат Москвы 2022: 100% -> 86% |
11.06.2023 | 80 -> 96 | 306,81 -> 296,59 | |
28.05.2023 | 82 -> 80 | 306,81 | |
20.05.2023 | 83 -> 82 | 302,51 -> 306,81 | |
06.05.2023 | 84 -> 83 | 302,51 | |
05.05.2023 | 85 -> 84 | 302,51 | |
01.05.2023 | 83 -> 85 | 302,51 | |
22.04.2023 | 81 -> 83 | 302,51 | |
19.04.2023 | 78 -> 81 | 315,57 -> 302,51 |
Командный турнир Агари: 71% -> 57% |
28.03.2023 | 79 -> 78 | 315,57 | |
20.03.2023 | 78 -> 79 | 311,26 -> 315,57 | |
06.03.2023 | 79 -> 78 | 311,26 | |
25.02.2023 | 74 -> 79 | 311,26 | |
19.02.2023 | 72 -> 74 | 323,61 -> 311,26 |
Командный турнир Агари: 86% -> 71% |
28.01.2023 | 72 | 322,23 -> 323,61 | |
14.01.2023 | 70 -> 72 | 322,23 | |
06.01.2023 | 71 -> 70 | 322,23 | |
03.01.2023 | 73 -> 71 | 322,23 | |
19.12.2022 | 73 | 332,85 -> 322,23 |
Командный турнир Агари: 100% -> 86% |
18.12.2022 | 71 -> 73 | 332,85 | |
28.11.2022 | 74 -> 71 | 329,74 -> 332,85 | |
06.11.2022 | 57 -> 74 | 338,04 -> 329,74 | |
05.11.2022 | 51 -> 57 | 424,76 -> 338,04 | |
01.02.2021 | 48 -> 51 | 571,77 -> 424,76 | |
01.02.2020 | 48 | 571,77 |