Ладыгин Владимир
Из Москвы, Россия
EMA: 15990376
Общий рейтинг (CRR)
Рейтинг на 20 ноября 2023 г. (последние изменения 20 ноября 2023 г.).
Изменения рейтинга
Дата | Место | Очки | Причина |
---|---|---|---|
20.11.2023 | 116 -> 115 | 278,43 | |
06.11.2023 | 120 -> 116 | 275,15 -> 278,43 | |
05.11.2023 | 116 -> 120 | 275,15 | |
27.10.2023 | 117 -> 116 | 275,15 | |
22.10.2023 | 115 -> 117 | 275,15 | |
20.10.2023 | 116 -> 115 | 275,15 | |
19.10.2023 | 109 -> 116 | 287,99 -> 275,15 |
Командный турнир Агари: 29% -> 14% |
12.10.2023 | 101 -> 109 | 325,05 -> 287,99 |
Чемпионат Москвы 2022: 71% -> 57% |
28.09.2023 | 102 -> 101 | 325,05 | |
20.09.2023 | 104 -> 102 | 325,05 | |
06.09.2023 | 103 -> 104 | 325,05 | |
03.09.2023 | 81 -> 103 | 334,02 -> 325,05 | |
27.08.2023 | 79 -> 81 | 334,02 | |
19.08.2023 | 76 -> 79 | 345,28 -> 334,02 |
Командный турнир Агари: 43% -> 29% |
12.08.2023 | 66 -> 76 | 374,36 -> 345,28 |
Чемпионат Москвы 2022: 86% -> 71% |
28.07.2023 | 68 -> 66 | 374,36 | |
03.07.2023 | 69 -> 68 | 374,36 | |
19.06.2023 | 66 -> 69 | 383,94 -> 374,36 |
Командный турнир Агари: 57% -> 43% |
12.06.2023 | 56 -> 66 | 408,71 -> 383,94 |
Чемпионат Москвы 2022: 100% -> 86% |
11.06.2023 | 47 -> 56 | 422,79 -> 408,71 | |
28.05.2023 | 50 -> 47 | 422,79 | |
20.05.2023 | 49 -> 50 | 416,86 -> 422,79 | |
01.05.2023 | 47 -> 49 | 416,86 | |
22.04.2023 | 46 -> 47 | 416,86 | |
19.04.2023 | 46 | 425,72 -> 416,86 |
Командный турнир Агари: 71% -> 57% |
28.03.2023 | 48 -> 46 | 425,72 | |
20.03.2023 | 49 -> 48 | 419,90 -> 425,72 | |
06.03.2023 | 48 -> 49 | 419,90 | |
03.03.2023 | 49 -> 48 | 419,90 | |
25.02.2023 | 47 -> 49 | 419,90 | |
19.02.2023 | 46 -> 47 | 428,42 -> 419,90 |
Командный турнир Агари: 86% -> 71% |
28.01.2023 | 47 -> 46 | 426,59 -> 428,42 | |
06.01.2023 | 48 -> 47 | 426,59 | |
19.12.2022 | 44 -> 48 | 433,28 -> 426,59 |
Командный турнир Агари: 100% -> 86% |
18.12.2022 | 42 -> 44 | 433,28 | |
28.11.2022 | 44 -> 42 | 429,23 -> 433,28 | |
06.11.2022 | 33 -> 44 | 440,05 -> 429,23 | |
05.11.2022 | 104 -> 33 | 406,48 -> 440,05 | |
01.02.2020 | 104 | 406,48 |