Хананяев Соломон
Из Москвы, Россия
Общий рейтинг (CRR)
Рейтинг на 11 октября 2024 г. (последние изменения 11 октября 2024 г.).
Изменения рейтинга
Дата | Место | Очки | Причина |
---|---|---|---|
11.10.2024 | 195 -> 194 | 88,59 | |
15.09.2024 | 191 -> 195 | 88,59 | |
14.09.2024 | 192 -> 191 | 88,59 | |
03.09.2024 | 192 | 87,59 -> 88,59 | |
01.09.2024 | 182 -> 192 | 89,01 -> 87,59 | |
26.08.2024 | 187 -> 182 | 89,01 | |
25.08.2024 | 188 -> 187 | 89,01 | |
20.08.2024 | 189 -> 188 | 89,01 | |
11.08.2024 | 189 | 88,70 -> 89,01 | |
04.08.2024 | 186 -> 189 | 89,84 -> 88,70 | |
14.07.2024 | 181 -> 186 | 89,84 | |
09.07.2024 | 182 -> 181 | 89,84 | |
03.07.2024 | 183 -> 182 | 89,84 | |
27.06.2024 | 184 -> 183 | 89,84 | |
11.06.2024 | 193 -> 184 | 88,82 -> 89,84 | |
09.06.2024 | 188 -> 193 | 88,82 | |
25.05.2024 | 184 -> 188 | 88,82 | |
19.05.2024 | 181 -> 184 | 88,82 | |
12.05.2024 | 168 -> 181 | 92,33 -> 88,82 | |
06.05.2024 | 169 -> 168 | 92,33 | |
05.05.2024 | 168 -> 169 | 92,33 | |
22.04.2024 | 169 -> 168 | 92,33 | |
17.04.2024 | 170 -> 169 | 92,33 | |
30.03.2024 | 170 | 92,33 |
Весенний турнир Сейхоку 2024: 0% -> 100% |