Карташев Павел
Из Королёва, Россия
EMA: 15990205
Общий рейтинг (CRR)
Рейтинг на 30 марта 2024 г. (последние изменения 30 марта 2024 г.).
Изменения рейтинга
Дата | Место | Очки | Причина |
---|---|---|---|
30.03.2024 | 63 -> 66 | 414,44 | |
20.03.2024 | 66 -> 63 | 414,44 | |
10.03.2024 | 58 -> 66 | 422,15 -> 414,44 | |
06.03.2024 | 61 -> 58 | 415,01 -> 422,15 | |
25.02.2024 | 60 -> 61 | 415,01 | |
12.02.2024 | 61 -> 60 | 412,48 -> 415,01 |
Чемпионат Москвы 2022: 43% -> 29% |
06.01.2024 | 62 -> 61 | 405,70 -> 412,48 | |
19.12.2023 | 64 -> 62 | 405,70 | |
12.12.2023 | 66 -> 64 | 403,96 -> 405,70 |
Чемпионат Москвы 2022: 57% -> 43% |
28.11.2023 | 67 -> 66 | 403,96 | |
26.11.2023 | 62 -> 67 | 405,09 -> 403,96 | |
06.11.2023 | 65 -> 62 | 398,55 -> 405,09 | |
05.11.2023 | 61 -> 65 | 398,55 | |
19.10.2023 | 62 -> 61 | 398,55 | |
12.10.2023 | 63 -> 62 | 396,47 -> 398,55 |
Чемпионат Москвы 2022: 71% -> 57% |
28.09.2023 | 65 -> 63 | 396,47 | |
20.09.2023 | 68 -> 65 | 396,47 | |
06.09.2023 | 69 -> 68 | 396,47 | |
03.09.2023 | 97 -> 69 | 258,13 -> 396,47 |
SPB Riichi Open 2023: 0% -> 100% |
01.02.2021 | 118 -> 97 | 376,13 -> 258,13 | |
01.02.2020 | 118 | 376,13 |