Карташев Павел
Из Королёва, Россия
EMA: 15990205
Общий рейтинг (CRR)
Рейтинг на 28 ноября 2023 г. (последние изменения 28 ноября 2023 г.).
Изменения рейтинга
Дата | Место | Очки | Причина |
---|---|---|---|
28.11.2023 | 67 -> 66 | 403,96 | |
26.11.2023 | 62 -> 67 | 405,09 -> 403,96 | |
06.11.2023 | 65 -> 62 | 398,55 -> 405,09 | |
05.11.2023 | 61 -> 65 | 398,55 | |
19.10.2023 | 62 -> 61 | 398,55 | |
12.10.2023 | 63 -> 62 | 396,47 -> 398,55 |
Чемпионат Москвы 2022: 71% -> 57% |
28.09.2023 | 65 -> 63 | 396,47 | |
20.09.2023 | 68 -> 65 | 396,47 | |
06.09.2023 | 69 -> 68 | 396,47 | |
03.09.2023 | 97 -> 69 | 258,13 -> 396,47 |
SPB Riichi Open 2023: 0% -> 100% |
01.02.2021 | 118 -> 97 | 376,13 -> 258,13 | |
01.02.2020 | 118 | 376,13 |