Гаврильцо Рустам
Из Москвы, Россия
Общий рейтинг (CRR)
Рейтинг на 6 сентября 2024 г. (последние изменения 6 сентября 2024 г.).
Изменения рейтинга
Дата | Место | Очки | Причина |
---|---|---|---|
03.09.2024 | 142 | 248,17 -> 251,21 | |
01.09.2024 | 130 -> 142 | 252,48 -> 248,17 | |
26.08.2024 | 131 -> 130 | 252,48 | |
22.08.2024 | 132 -> 131 | 252,48 | |
20.08.2024 | 133 -> 132 | 252,48 | |
11.08.2024 | 133 | 251,56 -> 252,48 | |
04.08.2024 | 132 -> 133 | 255,02 -> 251,56 | |
14.07.2024 | 126 -> 132 | 255,02 | |
27.06.2024 | 127 -> 126 | 255,02 | |
11.06.2024 | 134 -> 127 | 251,92 -> 255,02 | |
09.06.2024 | 124 -> 134 | 251,92 | |
25.05.2024 | 123 -> 124 | 251,92 | |
19.05.2024 | 121 -> 123 | 251,92 | |
12.05.2024 | 103 -> 121 | 262,61 -> 251,92 | |
06.05.2024 | 104 -> 103 | 262,61 | |
05.05.2024 | 103 -> 104 | 262,61 | |
25.04.2024 | 104 -> 103 | 262,61 | |
22.04.2024 | 105 -> 104 | 262,61 | |
12.04.2024 | 107 -> 105 | 262,61 | |
30.03.2024 | 102 -> 107 | 262,61 | |
20.03.2024 | 106 -> 102 | 262,61 | |
10.03.2024 | 101 -> 106 | 267,43 -> 262,61 | |
09.03.2024 | 102 -> 101 | 267,43 | |
06.03.2024 | 106 -> 102 | 262,96 -> 267,43 | |
27.02.2024 | 107 -> 106 | 262,96 | |
25.02.2024 | 104 -> 107 | 262,96 | |
12.02.2024 | 106 -> 104 | 262,96 | |
20.01.2024 | 108 -> 106 | 262,96 | |
06.01.2024 | 109 -> 108 | 258,87 -> 262,96 | |
05.01.2024 | 111 -> 109 | 258,87 | |
19.12.2023 | 115 -> 111 | 258,87 | |
17.12.2023 | 116 -> 115 | 258,87 | |
12.12.2023 | 119 -> 116 | 258,87 | |
28.11.2023 | 124 -> 119 | 258,87 | |
26.11.2023 | 124 | 258,87 |
Осенний турнир Агари: 0% -> 100% |