Гаврильцо Рустам

Из Москвы, Россия

Страница игрока

Общий рейтинг (CRR)

Рейтинг на 12 июля 2025 г. (последние изменения 12 июля 2025 г.).

Изменения рейтинга

Дата Место Очки Причина
12.07.2025 252 116,84 -> 117,36
22.06.2025 243 -> 252 146,87 -> 116,84

Mushroom League: 43% -> 29%

15.06.2025 234 -> 243 147,95 -> 146,87
14.06.2025 228 -> 234 147,95
11.06.2025 235 -> 228 147,95
26.05.2025 231 -> 235 152,76 -> 147,95

Осенний турнир Агари: 57% -> 43%

17.05.2025 228 -> 231 152,76
12.05.2025 227 -> 228 151,07 -> 152,76
03.05.2025 225 -> 227 151,07
27.04.2025 219 -> 225 151,07
26.04.2025 218 -> 219 151,07
22.04.2025 213 -> 218 177,21 -> 151,07

Mushroom League: 57% -> 43%

13.04.2025 211 -> 213 177,21
11.04.2025 210 -> 211 177,21
29.03.2025 207 -> 210 177,21
26.03.2025 207 180,48 -> 177,21

Осенний турнир Агари: 71% -> 57%

23.03.2025 199 -> 207 180,48
02.03.2025 198 -> 199 180,48
25.02.2025 199 -> 198 180,48
22.02.2025 196 -> 199 203,94 -> 180,48

Mushroom League: 71% -> 57%

16.02.2025 189 -> 196 203,94
02.02.2025 183 -> 189 203,94
26.01.2025 174 -> 183 206,34 -> 203,94

Осенний турнир Агари: 86% -> 71%

07.01.2025 170 -> 174 206,34
04.01.2025 164 -> 170 206,34
29.12.2024 163 -> 164 206,34
22.12.2024 157 -> 163 227,76 -> 206,34

Mushroom League: 86% -> 71%

01.12.2024 156 -> 157 227,76
26.11.2024 156 229,61 -> 227,76

Осенний турнир Агари: 100% -> 86%

05.11.2024 158 -> 156 229,61
27.10.2024 157 -> 158 229,61
25.10.2024 158 -> 157 229,61
22.10.2024 154 -> 158 249,47 -> 229,61

Mushroom League: 100% -> 86%

13.10.2024 145 -> 154 251,21 -> 249,47
15.09.2024 143 -> 145 251,21
03.09.2024 143 248,17 -> 251,21
01.09.2024 131 -> 143 252,48 -> 248,17
26.08.2024 132 -> 131 252,48
22.08.2024 133 -> 132 252,48
20.08.2024 134 -> 133 252,48
11.08.2024 134 251,56 -> 252,48
04.08.2024 133 -> 134 255,02 -> 251,56
14.07.2024 126 -> 133 255,02
27.06.2024 127 -> 126 255,02
11.06.2024 134 -> 127 251,92 -> 255,02
09.06.2024 124 -> 134 251,92
25.05.2024 123 -> 124 251,92
19.05.2024 121 -> 123 251,92
12.05.2024 103 -> 121 262,61 -> 251,92
06.05.2024 104 -> 103 262,61
05.05.2024 103 -> 104 262,61
25.04.2024 104 -> 103 262,61
22.04.2024 105 -> 104 262,61
12.04.2024 107 -> 105 262,61
30.03.2024 102 -> 107 262,61
20.03.2024 106 -> 102 262,61
10.03.2024 101 -> 106 267,43 -> 262,61
09.03.2024 102 -> 101 267,43
06.03.2024 106 -> 102 262,96 -> 267,43
27.02.2024 107 -> 106 262,96
25.02.2024 104 -> 107 262,96
12.02.2024 106 -> 104 262,96
20.01.2024 108 -> 106 262,96
06.01.2024 109 -> 108 258,87 -> 262,96
05.01.2024 111 -> 109 258,87
19.12.2023 115 -> 111 258,87
17.12.2023 116 -> 115 258,87
12.12.2023 119 -> 116 258,87
28.11.2023 124 -> 119 258,87
26.11.2023 124 258,87

Осенний турнир Агари: 0% -> 100%