Добрынина Ольга
Из Иркутска, Россия
EMA: 15990385
Общий рейтинг (CRR)
Рейтинг на 1 сентября 2024 г. (последние изменения 1 сентября 2024 г.).
Изменения рейтинга
Дата | Место | Очки | Причина |
---|---|---|---|
01.09.2024 | 172 -> 185 | 113,02 -> 97,26 |
Весенний турнир 2023: 71% -> 57% |
26.08.2024 | 178 -> 172 | 113,02 | |
25.08.2024 | 179 -> 178 | 113,02 | |
11.08.2024 | 179 | 112,76 -> 113,02 | |
04.08.2024 | 176 -> 179 | 113,73 -> 112,76 | |
14.07.2024 | 168 -> 176 | 119,02 -> 113,73 |
Выжить после якумана: 57% -> 43% |
09.07.2024 | 169 -> 168 | 119,02 | |
01.07.2024 | 168 -> 169 | 132,66 -> 119,02 |
Весенний турнир 2023: 86% -> 71% |
25.06.2024 | 169 -> 168 | 132,66 | |
20.06.2024 | 170 -> 169 | 132,66 | |
11.06.2024 | 180 -> 170 | 131,59 -> 132,66 | |
09.06.2024 | 173 -> 180 | 131,59 | |
25.05.2024 | 169 -> 173 | 131,59 | |
19.05.2024 | 167 -> 169 | 131,59 | |
14.05.2024 | 166 -> 167 | 136,15 -> 131,59 |
Выжить после якумана: 71% -> 57% |
12.05.2024 | 155 -> 166 | 140,07 -> 136,15 | |
05.05.2024 | 154 -> 155 | 140,07 | |
03.05.2024 | 155 -> 154 | 140,07 | |
01.05.2024 | 147 -> 155 | 153,06 -> 140,07 |
Весенний турнир 2023: 100% -> 86% |
27.04.2024 | 148 -> 147 | 153,06 | |
20.04.2024 | 149 -> 148 | 153,06 | |
17.04.2024 | 150 -> 149 | 153,06 | |
12.04.2024 | 152 -> 150 | 153,06 | |
30.03.2024 | 145 -> 152 | 153,06 | |
20.03.2024 | 151 -> 145 | 153,06 | |
14.03.2024 | 148 -> 151 | 157,32 -> 153,06 |
Выжить после якумана: 86% -> 71% |
10.03.2024 | 143 -> 148 | 159,39 -> 157,32 | |
06.03.2024 | 144 -> 143 | 157,47 -> 159,39 | |
25.02.2024 | 141 -> 144 | 157,47 | |
12.02.2024 | 143 -> 141 | 157,47 | |
20.01.2024 | 145 -> 143 | 157,47 | |
14.01.2024 | 145 | 161,60 -> 157,47 |
Выжить после якумана: 100% -> 86% |
06.01.2024 | 146 -> 145 | 159,75 -> 161,60 | |
05.01.2024 | 129 -> 146 | 206,92 -> 159,75 |
Зимний турнир: 14% -> 0% |
20.12.2023 | 130 -> 129 | 206,92 | |
19.12.2023 | 136 -> 130 | 206,92 | |
12.12.2023 | 139 -> 136 | 206,92 | |
28.11.2023 | 144 -> 139 | 206,92 | |
26.11.2023 | 140 -> 144 | 207,26 -> 206,92 | |
20.11.2023 | 141 -> 140 | 207,26 | |
06.11.2023 | 143 -> 141 | 205,30 -> 207,26 | |
05.11.2023 | 133 -> 143 | 222,58 -> 205,30 |
Зимний турнир: 29% -> 14% |
22.10.2023 | 131 -> 133 | 222,58 | |
19.10.2023 | 132 -> 131 | 222,58 | |
12.10.2023 | 134 -> 132 | 222,26 -> 222,58 | |
28.09.2023 | 135 -> 134 | 222,26 | |
06.09.2023 | 136 -> 135 | 222,26 | |
05.09.2023 | 133 -> 136 | 238,64 -> 222,26 |
Зимний турнир: 43% -> 29% |
03.09.2023 | 116 -> 133 | 243,62 -> 238,64 | |
27.08.2023 | 111 -> 116 | 243,62 | |
26.08.2023 | 108 -> 111 | 243,62 | |
19.08.2023 | 111 -> 108 | 243,62 | |
12.08.2023 | 114 -> 111 | 241,11 -> 243,62 | |
28.07.2023 | 115 -> 114 | 241,11 | |
06.07.2023 | 116 -> 115 | 241,11 | |
05.07.2023 | 110 -> 116 | 256,93 -> 241,11 |
Зимний турнир: 57% -> 43% |
03.07.2023 | 97 -> 110 | 298,02 -> 256,93 |
Летний турнир: 14% -> 0% |
19.06.2023 | 98 -> 97 | 298,02 | |
12.06.2023 | 97 -> 98 | 295,49 -> 298,02 | |
11.06.2023 | 82 -> 97 | 301,22 -> 295,49 | |
28.05.2023 | 84 -> 82 | 301,22 | |
20.05.2023 | 84 | 298,81 -> 301,22 | |
06.05.2023 | 85 -> 84 | 298,81 | |
05.05.2023 | 79 -> 85 | 314,23 -> 298,81 |
Зимний турнир: 71% -> 57% |
03.05.2023 | 80 -> 79 | 305,29 -> 314,23 |
Летний турнир: 29% -> 14% |
01.05.2023 | 122 -> 80 | 183,18 -> 305,29 |
Весенний турнир 2023: 0% -> 100% |
22.04.2023 | 116 -> 122 | 183,18 | |
28.03.2023 | 117 -> 116 | 183,18 | |
20.03.2023 | 118 -> 117 | 181,71 -> 183,18 | |
06.03.2023 | 119 -> 118 | 181,71 | |
05.03.2023 | 114 -> 119 | 199,79 -> 181,71 |
Зимний турнир: 86% -> 71% |
03.03.2023 | 115 -> 114 | 194,55 -> 199,79 |
Летний турнир: 43% -> 29% |
25.02.2023 | 108 -> 115 | 194,55 | |
19.02.2023 | 109 -> 108 | 194,55 | |
28.01.2023 | 111 -> 109 | 194,06 -> 194,55 | |
14.01.2023 | 116 -> 111 | 139,30 -> 194,06 |
Выжить после якумана: 0% -> 100% |
05.01.2023 | 114 -> 116 | 157,95 -> 139,30 |
Зимний турнир: 100% -> 86% |
03.01.2023 | 112 -> 114 | 194,44 -> 157,95 |
Летний турнир: 57% -> 43% Зимний турнир: 14% -> 0% |
19.12.2022 | 112 | 194,04 -> 194,44 | |
18.12.2022 | 109 -> 112 | 194,04 | |
28.11.2022 | 109 | 193,09 -> 194,04 | |
06.11.2022 | 88 -> 109 | 195,62 -> 193,09 | |
05.11.2022 | 83 -> 88 | 309,31 -> 195,62 | |
01.02.2021 | 86 -> 83 | 467,03 -> 309,31 | |
01.02.2020 | 86 | 467,03 |