Бураков Иван
Из Тюмени, Россия
Общий рейтинг (CRR)
Рейтинг на 20 февраля 2024 г. (последние изменения 20 февраля 2024 г.).
Изменения рейтинга
Дата | Место | Очки | Причина |
---|---|---|---|
20.01.2024 | 173 -> 171 | 66,95 | |
06.01.2024 | 173 | 65,83 -> 66,95 | |
03.01.2024 | 174 -> 173 | 65,83 | |
19.12.2023 | 185 -> 174 | 65,83 | |
18.12.2023 | 186 -> 185 | 65,83 | |
28.11.2023 | 195 -> 186 | 65,83 | |
26.11.2023 | 187 -> 195 | 66,01 -> 65,83 | |
09.11.2023 | 188 -> 187 | 66,01 | |
06.11.2023 | 190 -> 188 | 64,96 -> 66,01 | |
05.11.2023 | 190 | 64,96 |
В поисках Доры: 0% -> 100% |