Богатиков Александр
Из Москвы, Россия
EMA: 15990107
Общий рейтинг (CRR)
Рейтинг на 18 июня 2024 г. (последние изменения 18 июня 2024 г.).
Изменения рейтинга
Дата | Место | Очки | Причина |
---|---|---|---|
11.06.2024 | 145 -> 147 | 217,39 -> 210,29 | |
09.06.2024 | 137 -> 145 | 217,39 | |
25.05.2024 | 134 -> 137 | 217,39 | |
19.05.2024 | 132 -> 134 | 217,39 | |
12.05.2024 | 117 -> 132 | 226,05 -> 217,39 | |
09.05.2024 | 118 -> 117 | 226,05 | |
06.05.2024 | 102 -> 118 | 263,57 -> 226,05 |
IX Чемпионат России: 57% -> 43% |
05.05.2024 | 101 -> 102 | 263,57 | |
25.04.2024 | 102 -> 101 | 263,57 | |
22.04.2024 | 103 -> 102 | 263,57 | |
12.04.2024 | 112 -> 103 | 253,62 -> 263,57 |
Чемпионат Москвы 2022: 29% -> 14% |
30.03.2024 | 106 -> 112 | 253,62 | |
20.03.2024 | 109 -> 106 | 253,62 | |
14.03.2024 | 110 -> 109 | 253,62 | |
10.03.2024 | 105 -> 110 | 258,44 -> 253,62 | |
09.03.2024 | 106 -> 105 | 258,44 | |
06.03.2024 | 99 -> 106 | 288,41 -> 258,44 |
IX Чемпионат России: 71% -> 57% |
03.03.2024 | 100 -> 99 | 288,41 | |
25.02.2024 | 97 -> 100 | 288,41 | |
20.02.2024 | 96 -> 97 | 288,41 | |
12.02.2024 | 99 -> 96 | 279,38 -> 288,41 |
Чемпионат Москвы 2022: 43% -> 29% |
20.01.2024 | 101 -> 99 | 279,38 | |
09.01.2024 | 102 -> 101 | 279,38 | |
06.01.2024 | 96 -> 102 | 305,87 -> 279,38 |
IX Чемпионат России: 86% -> 71% |
05.01.2024 | 98 -> 96 | 305,87 | |
03.01.2024 | 99 -> 98 | 305,87 | |
27.12.2023 | 100 -> 99 | 305,87 | |
19.12.2023 | 102 -> 100 | 305,87 | |
12.12.2023 | 104 -> 102 | 297,62 -> 305,87 |
Чемпионат Москвы 2022: 57% -> 43% |
28.11.2023 | 107 -> 104 | 312,54 -> 297,62 |
Saint Petersburg Open 2021: 14% -> 0% |
26.11.2023 | 109 -> 107 | 291,00 -> 312,54 |
Осенний турнир Агари: 0% -> 100% |
06.11.2023 | 107 -> 109 | 318,07 -> 291,00 |
IX Чемпионат России: 100% -> 86% |
05.11.2023 | 103 -> 107 | 318,07 | |
22.10.2023 | 100 -> 103 | 318,07 | |
12.10.2023 | 106 -> 100 | 306,73 -> 318,07 |
Чемпионат Москвы 2022: 71% -> 57% |
28.09.2023 | 107 -> 106 | 304,19 -> 306,73 |
Saint Petersburg Open 2021: 29% -> 14% |
20.09.2023 | 109 -> 107 | 304,19 | |
06.09.2023 | 110 -> 109 | 304,19 | |
03.09.2023 | 87 -> 110 | 315,01 -> 304,19 | |
27.08.2023 | 86 -> 87 | 315,01 | |
20.08.2023 | 87 -> 86 | 315,01 | |
12.08.2023 | 92 -> 87 | 301,02 -> 315,01 |
Чемпионат Москвы 2022: 86% -> 71% |
28.07.2023 | 93 -> 92 | 299,72 -> 301,02 |
Saint Petersburg Open 2021: 43% -> 29% |
06.07.2023 | 95 -> 93 | 299,72 | |
03.07.2023 | 96 -> 95 | 299,72 | |
19.06.2023 | 97 -> 96 | 299,72 | |
12.06.2023 | 102 -> 97 | 287,47 -> 299,72 |
Чемпионат Москвы 2022: 100% -> 86% |
11.06.2023 | 84 -> 102 | 299,20 -> 287,47 | |
28.05.2023 | 85 -> 84 | 298,87 -> 299,20 |
Saint Petersburg Open 2021: 57% -> 43% |
20.05.2023 | 86 -> 85 | 293,83 -> 298,87 | |
01.05.2023 | 84 -> 86 | 293,83 | |
22.04.2023 | 82 -> 84 | 293,83 | |
19.04.2023 | 83 -> 82 | 293,83 | |
28.03.2023 | 84 -> 83 | 293,64 -> 293,83 |
Saint Petersburg Open 2021: 71% -> 57% |
20.03.2023 | 86 -> 84 | 288,85 -> 293,64 | |
06.03.2023 | 87 -> 86 | 288,85 | |
25.02.2023 | 80 -> 87 | 288,85 | |
19.02.2023 | 81 -> 80 | 288,85 | |
28.01.2023 | 82 -> 81 | 287,32 -> 288,85 |
Saint Petersburg Open 2021: 86% -> 71% |
14.01.2023 | 81 -> 82 | 287,32 | |
06.01.2023 | 83 -> 81 | 287,32 | |
03.01.2023 | 84 -> 83 | 287,32 | |
19.12.2022 | 84 | 286,01 -> 287,32 | |
18.12.2022 | 82 -> 84 | 286,01 | |
28.11.2022 | 83 -> 82 | 282,94 -> 286,01 |
Saint Petersburg Open 2021: 100% -> 86% |
06.11.2022 | 111 -> 83 | 54,63 -> 282,94 |
IX Чемпионат России: 0% -> 100% |
05.11.2022 | 69 -> 111 | 361,99 -> 54,63 | |
01.02.2021 | 117 -> 69 | 378,88 -> 361,99 | |
01.02.2020 | 117 | 378,88 |